﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga Laki - laki	Jumlah Kepala Keluarga Perempuan	Jumlah Kepala Keluarga Laki - laki & Perempuan	Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga laki - laki	Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga laki - laki (%)	Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Perempuan	Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Perempuan (%)	Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Laki - laki & Pere	Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Laki - laki & P_1
1	33.03.01	Kemangkon	16641	3775	20416	16399	98.55	3435	90.99	19834	97.15
2	33.03.02	Bukateja	19509	4381	23890	19308	98.97	4083	93.20	23391	97.91
3	33.03.03	Kejobong	13639	2637	16276	13447	98.59	2345	88.93	15792	97.03
4	33.03.04	Kaligondang	16790	4022	20812	16663	99.24	3809	94.70	20472	98.37
5	33.03.05	Purbalingga	15429	3722	19151	15299	99.16	3542	95.16	18841	98.38
6	33.03.06	Kalimanah	14787	2913	17700	14587	98.65	2650	90.97	17237	97.38
7	33.03.07	Kutasari	16330	2909	19239	16147	98.88	2615	89.89	18762	97.52
8	33.03.08	Mrebet	20444	3648	24092	20117	98.40	3186	87.34	23303	96.73
9	33.03.09	Bobotsari	14152	2949	17101	13978	98.77	2708	91.83	16686	97.57
10	33.03.10	Karangreja	12003	1466	13469	11855	98.77	1216	82.95	13071	97.05
11	33.03.11	Karanganyar	10186	2270	12456	10024	98.41	2087	91.94	12111	97.23
12	33.03.12	Karangmoncol	14315	2896	17211	14044	98.11	2442	84.32	16486	95.79
13	33.03.13	Rembang	17446	3484	20930	17072	97.86	2866	82.26	19938	95.26
14	33.03.14	Bojongsari	14731	3832	18563	14572	98.92	3552	92.69	18124	97.64
15	33.03.15	Padamara	11201	2671	13872	11112	99.21	2542	95.17	13654	98.43
16	33.03.16	Pengadegan	10159	2460	12619	10088	99.30	2353	95.65	12441	98.59
17	33.03.17	Karangjambu	6102	1405	7507	6032	98.85	1259	89.61	7291	97.12
18	33.03.18	Kertanegara	8819	2264	11083	8739	99.09	2122	93.73	10861	98.00
