﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	285.0	282.0	259.0	242.0	96.0	231.0	39.0	75.0	19.0	23.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	117.0	111.0	100.0	89.0	31.0	153.0	27.0	74.0	10.0	42.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	180.0	160.0	132.0	123.0	40.0	179.0	29.0	63.0	6.0	37.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	194.0	200.0	128.0	127.0	63.0	331.0	57.0	142.0	41.0	75.0	5.0	3.0	2.0	2.0	7.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	127.0	120.0	96.0	82.0	26.0	102.0	23.0	81.0	18.0	24.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	144.0	155.0	98.0	103.0	37.0	190.0	48.0	103.0	18.0	36.0	3.0	2.0	4.0	2.0	6.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	102.0	87.0	77.0	57.0	17.0	60.0	19.0	34.0	6.0	13.0	1.0	2.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	248.0	240.0	163.0	166.0	57.0	232.0	81.0	145.0	20.0	42.0	1.0	0.0	0.0	3.0	1.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	301.0	293.0	229.0	234.0	63.0	561.0	64.0	146.0	26.0	49.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	347.0	319.0	262.0	236.0	104.0	497.0	109.0	254.0	75.0	147.0	0.0	3.0	5.0	8.0	9.0	9.0	0.0	1.0	0.0	0.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	237.0	212.0	192.0	179.0	57.0	277.0	77.0	198.0	32.0	90.0	2.0	1.0	0.0	1.0	3.0	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	365.0	334.0	267.0	246.0	95.0	795.0	70.0	329.0	34.0	111.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	316.0	304.0	213.0	226.0	65.0	233.0	57.0	110.0	11.0	20.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	285	282	259	242	96	231	39	75	19	23	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	117	111	100	89	31	153	27	74	10	42	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	180	160	132	123	40	179	29	63	6	37	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	194	200	128	127	63	331	57	142	41	75	5	3	2	2	7	5	0	0	0	0
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	127	120	96	82	26	102	23	81	18	24	0	0	1	0	2	2	1	0	0	0
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	144	155	98	103	37	190	48	103	18	36	3	2	4	2	6	4	0	0	0	0
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	102	87	77	57	17	60	19	34	6	13	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	248	240	163	166	57	232	81	145	20	42	1	0	0	3	1	5	0	0	0	0
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	301	293	229	234	63	561	64	146	26	49	1	0	1	1	1	3	0	0	0	0
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	347	319	262	236	104	497	109	254	75	147	0	3	5	8	9	9	0	1	0	0
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	237	212	192	179	57	277	77	198	32	90	2	1	0	1	3	4	2	0	0	0
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	365	334	267	246	95	795	70	329	34	111	2	2	2	3	3	4	0	0	0	0
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	316	304	213	226	65	233	57	110	11	20	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0
