﻿_id	Tahun	Rasio (%)	Jumlah Penduduk
1	2018	2,23	985543
2	2019	2,19	1003246
3	2020	2,18	1011425
4	2021	2,15	1021920
5	2022	2,12	1035959
6	2023	2,10	1046474
7	2024	2,09	1053565
8	2025	2,16	1064475
9	2018	2,23	985543
10	2019	2,19	1003246
11	2020	2,18	1011425
12	2021	2,15	1021920
13	2022	2,12	1035959
14	2023	2,10	1046474
15	2024	2,09	1053565
16	2025	2,16	1064475
