﻿_id	Unit Kerja	Dr Spesialis laki - laki	Dr Spesialis Perempuan	Dokter Umum Laki - laki	Dokter Umum Perempuan	Dokter Gigi Laki - laki	Dokter Gigi Perempuan	Dokter Spesialis Gigi Laki - laki	Dokter Spesialis Gigi Perempuan
1	Dinas Kesehaatan Kabupaten Purbalingga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Puskesmas Kemangkon	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
3	Puskesmas Bukateja	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0
4	Puskesmas Kutawis	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0
5	Puskesmas Kejobong	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
6	Puskesmas Pengadegan	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
7	Puskesmas Kaligondang	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
8	Puskesmas Kalikajar	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
9	Puskesmas Purbalingga	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0
10	Puskesmas Bojong	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
11	Puskesmas Kalimanah	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	1.0	0.0	0.0
12	Puskesmas Padamara	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
13	Puskesmas Kutasari	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0
14	Puskesmas Bojongsari	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
15	Puskesmas Mrebet	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
16	Puskesmas Serayu Larangan	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
17	Puskesmas Bobotsari	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0
18	Puskesmas Karangreja	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
19	Puskesmas Karangjambu	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
20	Puskesmas Karanganyar	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0
21	Puskesmas Karangtengah	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0
22	Puskesmas Karangmoncol	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
23	Puskesmas Rembang	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
24	Laboratorium Kesehatan Kabupaten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata	19.0	12.0	9.0	4.0	1.0	1.0	0.0	1.0
26	RSUD Panti Nugroho	10.0	5.0	3.0	7.0	0.0	3.0	0.0	0.0
27	RSU Harapan Ibu	17.0	8.0	8.0	6.0	0.0	3.0	0.0	0.0
28	RSU Nirmala	13.0	4.0	6.0	6.0	2.0	0.0	0.0	0.0
29	RSIA Ummu Hani	10.0	4.0	5.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	RSU Siaga Medika	16.0	11.0	5.0	5.0	0.0	2.0	0.0	0.0
31	RSU PKU Muhammadiyah Purbalingga	9.0	1.0	5.0	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0
32	RSI At-Tin Husada Purbalingga	7.0	4.0	3.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0
33	Klinik PMI Purbalingga	0.0	0.0	3.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
34	Klinik Utama Mitra Permata Husada Purbalingga	0.0	3.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
35	Klinik Kartika 03/Purbalingga	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Klinik Polres Purbalingga	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
37	Klinik Pratama Khusus Ketergantungan Narkoba BNN	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Klinik Utama H. Mustajab	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Klinik Yonif 406.CK Purbalingga	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
40	Klinik NU Bukateja	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	Klinik Kasih Ibu	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Klinik dr. Shalam	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0
43	Klinik Islam Siti Chotijah	0.0	0.0	2.0	4.0	0.0	2.0	0.0	0.0
44	klinik Handayani Medica Kalimanah	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	Klinik NU Kutasari	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Klinik Griya Medika	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	Klinik Hasyya Medika	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
48	Klinik Abmi Medika	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Klinik Flamboyan	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	Klinik Fadilah	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	Klinik Kasih Medika	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	Kinikita	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	Klinik Siloam	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
54	Klinik Lanud J.B. Soedirman	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	Dinas Kesehaatan Kabupaten Purbalingga	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Puskesmas Kemangkon	0	0	2	2	0	1	0	0
57	Puskesmas Bukateja	0	0	0	2	1	0	0	0
58	Puskesmas Kutawis	0	0	0	3	0	1	0	0
59	Puskesmas Kejobong	0	0	1	1	0	1	0	0
60	Puskesmas Pengadegan	0	0	0	2	0	1	0	0
61	Puskesmas Kaligondang	0	0	0	2	0	1	0	0
62	Puskesmas Kalikajar	0	0	1	1	0	1	0	0
63	Puskesmas Purbalingga	0	0	0	3	0	1	0	0
64	Puskesmas Bojong	0	0	0	2	0	1	0	0
65	Puskesmas Kalimanah	0	0	0	4	0	1	0	0
66	Puskesmas Padamara	0	0	2	1	0	1	0	0
67	Puskesmas Kutasari	0	0	1	3	0	1	0	0
68	Puskesmas Bojongsari	0	0	1	2	0	1	0	0
69	Puskesmas Mrebet	0	0	1	2	0	1	0	0
70	Puskesmas Serayu Larangan	0	0	1	1	0	1	0	0
71	Puskesmas Bobotsari	0	0	0	3	0	1	0	0
72	Puskesmas Karangreja	0	0	2	0	0	1	0	0
73	Puskesmas Karangjambu	0	0	1	1	0	1	0	0
74	Puskesmas Karanganyar	0	0	0	2	1	0	0	0
75	Puskesmas Karangtengah	0	0	1	2	1	0	0	0
76	Puskesmas Karangmoncol	0	0	2	1	0	1	0	0
77	Puskesmas Rembang	0	0	0	2	0	1	0	0
78	Laboratorium Kesehatan Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0
79	RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata	19	12	9	4	1	1	0	1
80	RSUD Panti Nugroho	10	5	3	7	0	3	0	0
81	RSU Harapan Ibu	17	8	8	6	0	3	0	0
82	RSU Nirmala	13	4	6	6	2	0	0	0
83	RSIA Ummu Hani	10	4	5	7	0	0	0	0
84	RSU Siaga Medika	16	11	5	5	0	2	0	0
85	RSU PKU Muhammadiyah Purbalingga	9	1	5	3	0	2	0	0
86	RSI At-Tin Husada Purbalingga	7	4	3	2	1	0	0	0
87	Klinik PMI Purbalingga	0	0	3	2	1	2	0	0
88	Klinik Utama Mitra Permata Husada Purbalingga	0	3	1	1	1	0	0	0
89	Klinik Kartika 03/Purbalingga	0	0	0	2	0	0	0	0
90	Klinik Polres Purbalingga	0	0	0	1	0	1	0	0
91	Klinik Pratama Khusus Ketergantungan Narkoba BNN	0	0	1	1	0	0	0	0
92	Klinik Utama H. Mustajab	1	1	0	1	0	0	0	0
93	Klinik Yonif 406.CK Purbalingga	0	0	1	1	0	1	0	0
94	Klinik NU Bukateja	0	0	1	2	0	0	0	0
95	Klinik Kasih Ibu	0	0	1	1	0	0	0	0
96	Klinik dr. Shalam	0	0	2	3	0	2	0	0
97	Klinik Islam Siti Chotijah	0	0	2	4	0	2	0	0
98	klinik Handayani Medica Kalimanah	0	0	1	0	0	0	0	0
99	Klinik NU Kutasari	0	0	1	1	0	0	0	0
100	Klinik Griya Medika	0	0	2	1	0	0	0	0
101	Klinik Hasyya Medika	0	0	0	2	0	2	0	0
102	Klinik Abmi Medika	0	0	0	2	0	0	0	0
103	Klinik Flamboyan	0	0	2	2	0	0	0	0
104	Klinik Fadilah	0	0	1	2	0	0	0	0
105	Klinik Kasih Medika	0	0	1	1	0	0	0	0
106	Kinikita	0	0	1	1	0	0	0	0
107	Klinik Siloam	0	0	2	0	0	1	0	0
108	Klinik Lanud J.B. Soedirman	0	0	0	0	0	0	0	0
