﻿_id	Sarana Pelayanan Kesehatan	Laki - laki	Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	0.0	0.0
2	Puskesmas Bukateja	0.0	0.0
3	Puskesmas Kutawis	0.0	0.0
4	Puskesmas Kejobong	0.0	0.0
5	Puskesmas Pengadegan	0.0	0.0
6	Puskesmas Kaligondang	0.0	0.0
7	Puskesmas Kalikajar	0.0	0.0
8	Puskesmas Purbalingga	0.0	0.0
9	Puskesmas Bojong	0.0	0.0
10	Puskesmas Kalimanah	0.0	0.0
11	Puskesmas Padamara	0.0	0.0
12	Puskesmas Kutasari	0.0	0.0
13	Puskesmas Bojongsari	0.0	0.0
14	Puskesmas Mrebet	0.0	0.0
15	Puskesmas Serayu Larangan	0.0	0.0
16	Puskesmas Bobotsari	0.0	0.0
17	Puskesmas Karangreja	0.0	0.0
18	Puskesmas Karangjambu	0.0	0.0
19	Puskesmas Karanganyar	0.0	0.0
20	Puskesmas Karangtengah	0.0	0.0
21	Puskesmas Karangmoncol	0.0	0.0
22	Puskesmas Rembang	0.0	0.0
23	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	0.0	0.0
24	RSU Harapan Ibu	0.0	0.0
25	RSU Nirmala	0.0	0.0
26	RSKBD Panti Nugroho	0.0	0.0
27	RSIA Ummu Hani	0.0	0.0
28	RSIA Kasih Ibu	0.0	0.0
29	Klinik dr.SHALAM	0.0	0.0
30	Klinik PMI	0.0	0.0
31	Klinik Pratama NU	0.0	0.0
32	Klinik Siti Khotijah	0.0	0.0
33	Klinik Pratama Kartika 03	0.0	0.0
34	Puskesmas Kemangkon	0	0
35	Puskesmas Bukateja	0	0
36	Puskesmas Kutawis	0	0
37	Puskesmas Kejobong	0	0
38	Puskesmas Pengadegan	0	0
39	Puskesmas Kaligondang	0	0
40	Puskesmas Kalikajar	0	0
41	Puskesmas Purbalingga	0	0
42	Puskesmas Bojong	0	0
43	Puskesmas Kalimanah	0	0
44	Puskesmas Padamara	0	0
45	Puskesmas Kutasari	0	0
46	Puskesmas Bojongsari	0	0
47	Puskesmas Mrebet	0	0
48	Puskesmas Serayu Larangan	0	0
49	Puskesmas Bobotsari	0	0
50	Puskesmas Karangreja	0	0
51	Puskesmas Karangjambu	0	0
52	Puskesmas Karanganyar	0	0
53	Puskesmas Karangtengah	0	0
54	Puskesmas Karangmoncol	0	0
55	Puskesmas Rembang	0	0
56	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	0	0
57	RSU Harapan Ibu	0	0
58	RSU Nirmala	0	0
59	RSKBD Panti Nugroho	0	0
60	RSIA Ummu Hani	0	0
61	RSIA Kasih Ibu	0	0
62	Klinik dr.SHALAM	0	0
63	Klinik PMI	0	0
64	Klinik Pratama NU	0	0
65	Klinik Siti Khotijah	0	0
66	Klinik Pratama Kartika 03	0	0
