﻿_id	Tahun	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Perubahan Inventori	Ekspor Barang dan Jasa	Impor Luar Negeri	Net Ekspor Antar Daerah	PDRB (ADHB)
1	2018	16.662,51	351,48	1.757,35	4.953,74	879,1	-1413,86	0	0	23.190,33
2	2019	17.894,28	398,7	1.840,94	5.408,96	746,29	-1.371,10	0	0	24.918,08
3	2020	17.828,88	393,52	1.696,23	5.124,22	855,86	-820,07	0	0	25.081,59
4	2021	18.530,02	410	1.745,42	5.480,25	806,93	-430,15	0	0	26.393,81
5	2022	20.271,87	456,45	1.765,29	5.836,78	0	-398,47	0	0	28.820,82
6	2023	22.166,47	505,26	1.842,42	6.180.38	1.036,88	-506,87	0	0	31.224,55
7	2024	23.961,84	588,33	1.892,95	6.796,51	860,19	-742,49	0,00	0,00	33.357,33
8	2018	16.662,51	351,48	1.757,35	4.953,74	879,1	-1413,86	0	0	23.190,33
9	2019	17.894,28	398,7	1.840,94	5.408,96	746,29	-1.371,10	0	0	24.918,08
10	2020	17.828,88	393,52	1.696,23	5.124,22	855,86	-820,07	0	0	25.081,59
11	2021	18.530,02	410	1.745,42	5.480,25	806,93	-430,15	0	0	26.393,81
12	2022	20.271,87	456,45	1.765,29	5.836,78	0	-398,47	0	0	28.820,82
13	2023	22.166,47	505,26	1.842,42	6.180.38	1.036,88	-506,87	0	0	31.224,55
14	2024	23.961,84	588,33	1.892,95	6.796,51	860,19	-742,49	0,00	0,00	33.357,33
