﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	504.0	568.0	243.0	203.0	124.0	675.0	95.0	323.0	70.0	180.0	6.0	3.0	3.0	2.0	1.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	299.0	300.0	138.0	95.0	75.0	172.0	62.0	127.0	62.0	81.0	5.0	3.0	1.0	2.0	5.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	271.0	262.0	122.0	107.0	78.0	361.0	58.0	187.0	30.0	78.0	0.0	1.0	0.0	3.0	2.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	198.0	239.0	67.0	84.0	45.0	374.0	45.0	147.0	31.0	89.0	7.0	1.0	3.0	10.0	3.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	326.0	352.0	167.0	147.0	103.0	359.0	59.0	196.0	32.0	52.0	0.0	0.0	1.0	2.0	5.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	172.0	179.0	87.0	91.0	37.0	222.0	30.0	90.0	13.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	349.0	392.0	162.0	146.0	72.0	355.0	33.0	106.0	21.0	34.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	584.0	535.0	265.0	211.0	137.0	224.0	97.0	160.0	69.0	108.0	1.0	0.0	4.0	5.0	3.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	669.0	692.0	286.0	283.0	172.0	518.0	90.0	217.0	74.0	108.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	350.0	365.0	111.0	87.0	84.0	427.0	65.0	248.0	62.0	144.0	1.0	1.0	2.0	4.0	4.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	292.0	284.0	97.0	96.0	60.0	219.0	55.0	113.0	27.0	62.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	211.0	197.0	74.0	57.0	73.0	298.0	32.0	124.0	21.0	70.0	0.0	0.0	1.0	3.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	422.0	466.0	176.0	195.0	100.0	429.0	58.0	192.0	57.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	504	568	243	203	124	675	95	323	70	180	6	3	3	2	1	7	0	0	0	0
15	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	299	300	138	95	75	172	62	127	62	81	5	3	1	2	5	11	0	0	0	0
16	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	271	262	122	107	78	361	58	187	30	78	0	1	0	3	2	5	0	0	0	0
17	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	198	239	67	84	45	374	45	147	31	89	7	1	3	10	3	10	0	0	0	0
18	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	326	352	167	147	103	359	59	196	32	52	0	0	1	2	5	8	0	0	0	0
19	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	172	179	87	91	37	222	30	90	13	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	349	392	162	146	72	355	33	106	21	34	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
21	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	584	535	265	211	137	224	97	160	69	108	1	0	4	5	3	6	0	0	0	0
22	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	669	692	286	283	172	518	90	217	74	108	2	2	1	1	1	4	0	0	0	0
23	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	350	365	111	87	84	427	65	248	62	144	1	1	2	4	4	13	0	0	0	0
24	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	292	284	97	96	60	219	55	113	27	62	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0
25	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	211	197	74	57	73	298	32	124	21	70	0	0	1	3	2	2	0	0	0	0
26	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	422	466	176	195	100	429	58	192	57	100	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0
