﻿_id	No	Kecamatan	Kelahiran Umum	Kelahiran Terlambat
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.3.01	KEMANGKON	162
4	2	33.3.02	BUKATEJA	177
5	3	33.3.03	KEJOBONG	94
6	4	33.3.04	KALIGONDANG	93
7	5	33.3.05	PURBALINGGA	136
8	6	33.3.06	KALIMANAH	155
9	7	33.3.07	KUTASARI	89
10	8	33.3.08	MREBET	76
11	9	33.3.09	BOBOTSARI	87
12	10	33.3.10	KARANGREJA	84
13	11	33.3.11	KARANGANYAR	81
14	12	33.3.12	KARANGMONCOL	129
15	13	33.3.13	REMBANG	103
16	14	33.3.14	BOJONGSARI	113
17	15	33.3.15	PADAMARA	116
18	16	33.3.16	PENGADEGAN	109
19	17	33.3.17	KARANGJAMBU	45
20	18	33.3.18	KERTANEGARA	58
21	19	""	LAINNYA	3
22	Jumlah	""	""	1910
23	Jumlah Total	""	""	1910
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
