﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	25	0	12	0	0	0	0	100	500	0	10	0	49	110	0	15	0	63	390	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	100	17	0	105	500	20	16	100	1525	1000	20	0	20	349	10	100	33	80	1281	1490
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	11	12	2	1153	1060	10	0	30	240	1000	0	7	16	50	1511	21	5	16	1343	549
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	30	3	84	891	370	0	290	20	1000	400	10	14	18	59	1	20	279	86	1832	769
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	156	24	42	756	57	15	0	15	0	0	46	0	11	79	0	125	24	46	677	57
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	47	19	46	156	1456	0	60	0	0	0	25	15	3	54	300	22	64	43	102	1156
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	61	34	41	757	120	0	60	100	1000	0	2	36	25	504	0	59	58	116	1253	120
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	9	3	25	649	1200	0	0	0	0	0	3	1	13	72	475	6	2	12	577	725
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2	0	5	17	180	0	361	0	300	400	2	361	0	300	500	0	0	5	17	80
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	13	5	13	1308	1430	0	0	0	0	0	7	0	9	38	140	6	5	4	1270	1290
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	78	10	6	618	585	0	0	40	500	2000	0	0	5	51	802	78	10	41	1067	1783
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	7	8	0	120	0	25	72	60	1506	0	14	38	43	1420	0	18	42	17	206	0
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	27	161	24	0	0	0	0	0	0	0	2	16	15	0	0	25	145	9	0	0
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	13	51	21	336	498	10	24	0	1000	2000	10	0	3	24	200	13	75	18	1312	2298
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	6	6	3	740	700	10	2	50	500	2000	8	1	22	13	800	8	7	31	1227	1900
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	23	5	31	0	1000	0	0	0	0	0	2	0	11	0	1000	21	5	20	0	0
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	68	11	11	61	1278	0	0	0	0	0	4	9	2	5	85	64	2	9	56	1193
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	25	0	12	0	0	0	0	100	500	0	10	0	49	110	0	15	0	63	390	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	100	17	0	105	500	20	16	100	1525	1000	20	0	20	349	10	100	33	80	1281	1490
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	11	12	2	1153	1060	10	0	30	240	1000	0	7	16	50	1511	21	5	16	1343	549
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	30	3	84	891	370	0	290	20	1000	400	10	14	18	59	1	20	279	86	1832	769
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	156	24	42	756	57	15	0	15	0	0	46	0	11	79	0	125	24	46	677	57
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	47	19	46	156	1456	0	60	0	0	0	25	15	3	54	300	22	64	43	102	1156
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	61	34	41	757	120	0	60	100	1000	0	2	36	25	504	0	59	58	116	1253	120
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	9	3	25	649	1200	0	0	0	0	0	3	1	13	72	475	6	2	12	577	725
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2	0	5	17	180	0	361	0	300	400	2	361	0	300	500	0	0	5	17	80
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	13	5	13	1308	1430	0	0	0	0	0	7	0	9	38	140	6	5	4	1270	1290
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	78	10	6	618	585	0	0	40	500	2000	0	0	5	51	802	78	10	41	1067	1783
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	7	8	0	120	0	25	72	60	1506	0	14	38	43	1420	0	18	42	17	206	0
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	27	161	24	0	0	0	0	0	0	0	2	16	15	0	0	25	145	9	0	0
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	13	51	21	336	498	10	24	0	1000	2000	10	0	3	24	200	13	75	18	1312	2298
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	6	6	3	740	700	10	2	50	500	2000	8	1	22	13	800	8	7	31	1227	1900
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	23	5	31	0	1000	0	0	0	0	0	2	0	11	0	1000	21	5	20	0	0
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	68	11	11	61	1278	0	0	0	0	0	4	9	2	5	85	64	2	9	56	1193
