﻿_id	KAB	: PURBALINGGA
1	PROV	: JAWA TENGAH
2	NO	NAMA
3	""	""
4	""	""
5	1	KEMANGKON
6	2	BUKATEJA
7	3	KEJOBONG
8	4	KALIGONDANG
9	5	PURBALINGGA
10	6	KALIMANAH
11	7	KUTASARI
12	8	MREBET
13	9	BOBOTSARI
14	10	KARANGREJA
15	11	KARANGANYAR
16	12	KARANGMONCOL
17	13	REMBANG
18	14	BOJONGSARI
19	15	PADAMARA
20	16	PENGADEGAN
21	17	KARANGJAMBU
22	18	KERTANEGARA
23	19	KAB/KOTA
24	""	JUMLAH
25	""	KETERANGAN :
26	""	1. Data Jumlah Ibu Hamil adalah jumlah ibu hamil pada bulan November 2018
27	""	2. Jumlah bayi lahir adalah jumlah bayi lahir mulai : Jan s/d November 2018
28	""	""
29	""	""
30	""	""
31	""	""
32	""	""
