﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Tumpatan Gigi Tetap Laki - laki	Tumpatan Gigi Tetap Perempuan	Pencabutan Gigi Tetap Laki - laki	Pencabutan Gigi Tetap Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	105	193	67	85
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	21	34	97	135
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	14	30	69	87
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	85	128	79	136
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	16	35	65	115
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	60	191	71	101
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	19	34	29	38
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	524	636	151	214
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	20	58	43	54
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	55	102	15	15
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	208	150	191	176
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	2	3	4	16
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	38	46	20	29
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	58	189	20	50
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	5	21	16	34
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	121	173	55	84
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	32	43	87	104
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	9	34	20	58
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	65	98	73	114
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	52	87	71	128
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	150	274	70	140
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	159	336	126	228
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	105	193	67	85
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	21	34	97	135
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	14	30	69	87
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	85	128	79	136
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	16	35	65	115
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	60	191	71	101
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	19	34	29	38
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	524	636	151	214
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	20	58	43	54
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	55	102	15	15
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	208	150	191	176
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	2	3	4	16
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	38	46	20	29
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	58	189	20	50
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	5	21	16	34
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	121	173	55	84
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	32	43	87	104
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	9	34	20	58
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	65	98	73	114
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	52	87	71	128
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	150	274	70	140
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	159	336	126	228
