﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Pria	Wanita	Jumlah
1	""	Kode	Nama	Jumlah	%
2	1	2001	KEDUNGBENDA	2566	50.34%
3	2	2002	BOKOL	1166	50.61%
4	3	2003	PELUMUTAN	1860	49.47%
5	4	2004	MAJATENGAH	2004	49.58%
6	5	2005	KEDUNGLEGOK	1798	51.09%
7	6	2006	KEMANGKON	2246	49.45%
8	7	2007	PANICAN	2699	50.42%
9	8	2008	BAKULAN	1062	49.65%
10	9	2009	KARANGKEMIRI	1141	50.51%
11	10	2010	PEGANDEKAN	1579	51.42%
12	11	2011	SENON	2621	50.95%
13	12	2012	SUMILIR	926	48.3%
14	13	2013	KALIALANG	766	50.13%
15	14	2014	KARANGTENGAH	1619	50.22%
16	15	2015	MUNTANG	962	50.77%
17	16	2016	GAMBARSARI	881	49.22%
18	17	2017	TOYAREKA	3071	50.31%
19	18	2018	JETIS	1790	49.79%
20	19	2019	MAJASEM	2003	51.39%
21	Jumlah	""	""	32760	50,26%
22	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
23	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
24	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
25	""	Kode	Nama	Jumlah	%
26	1	2001	TIDU	1641	49.91%
27	2	2002	WIRASABA	2782	50.5%
28	3	2003	KEMBANGAN	4380	51.03%
29	4	2004	CIPAWON	3402	50.95%
30	5	2005	KARANGCENGIS	3418	49.71%
31	6	2006	KARANGGEDANG	3598	50.88%
32	7	2007	KARANGNANGKA	1535	50.36%
33	8	2008	KUTAWIS	3785	50.83%
34	9	2009	KEBUTUH	2189	50.84%
35	10	2010	PENARUBAN	1005	49.61%
36	11	2011	KEDUNGJATI	3889	50.09%
37	12	2012	BUKATEJA	4228	49.69%
38	13	2013	MAJASARI	2219	50.84%
39	14	2014	BAJONG	2365	50.82%
40	Jumlah	""	""	40436	50,47%
41	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
42	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
43	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
44	""	Kode	Nama	Jumlah	%
45	1	2001	BANDINGAN	2998	50.46%
46	2	2002	LAMUK	1894	50.94%
47	3	2003	SOKANEGARA	1713	51.6%
48	4	2004	GUMIWANG	1189	48.51%
49	5	2005	KRENCENG	1903	50.38%
50	6	2006	NANGKASAWIT	987	50.23%
51	7	2007	PANDANSARI	2035	50.75%
52	8	2008	KEJOBONG	3196	50.95%
53	9	2009	LANGGAR	3649	50.68%
54	10	2010	TIMBANG	1808	49.96%
55	11	2011	NANGKOD	1506	50.59%
56	12	2012	KEDARPAN	1232	50.62%
57	13	2013	PANGEMPON	2399	49.19%
58	Jumlah	""	""	26509	50,43%
59	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
60	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
61	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
62	""	Kode	Nama	Jumlah	%
63	1	2001	LAMONGAN	1364	49.89%
64	2	2002	TEJASARI	1347	51.04%
65	3	2003	CILAPAR	1018	49.83%
66	4	2004	PENOLIH	1973	51.27%
67	5	2005	SINDURAJA	2582	50.76%
68	6	2006	SELAKAMBANG	4402	50.93%
69	7	2007	SELANEGARA	1705	49.77%
70	8	2008	KALIGONDANG	1625	49.76%
71	9	2009	BRECEK	723	50.1%
72	10	2010	SEMPOR LOR	638	50.04%
73	11	2011	PENARUBAN	2447	49.29%
74	12	2012	KALIKAJAR	2357	50.02%
75	13	2013	KEMBARAN WETAN	1641	50.49%
76	14	2014	SLINGA	2785	50.33%
77	15	2015	ARENAN	2038	50.81%
78	16	2016	SIDANEGARA	1730	51.77%
79	17	2017	PAGERANDONG	1053	49.21%
80	18	2018	SIDAREJA	2581	51.05%
81	Jumlah	""	""	34009	50,45%
82	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
83	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
84	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
85	""	Kode	Nama	Jumlah	%
86	1	1001	BOJONG	2549	51.06%
87	2	1003	KEDUNGMENJANGAN	1608	49.64%
88	3	1005	BANCAR	1955	49.18%
89	4	1006	PURBALINGGA WETAN	2484	49.04%
90	5	1007	PENAMBONGAN	2402	49.99%
91	6	1008	PURBALINGGA KIDUL	2903	49.24%
92	7	1009	KANDANGGAMPANG	1455	48.48%
93	8	1010	PURBALINGGA KULON	1317	49.49%
94	9	1011	PURBALINGGA LOR	3119	49.5%
95	10	1012	KEMBARAN KULON	2367	49.14%
96	11	1013	WIRASANA	3739	50.02%
97	12	2002	TOYAREJA	1443	50.4%
98	13	2004	JATISABA	1792	49.58%
99	Jumlah	""	""	29133	49,63%
100	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
101	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
102	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
103	""	Kode	Nama	Jumlah	%
104	1	1011	MEWEK	1213	51.05%
105	2	1012	KARANGMANYAR	1264	49.55%
106	3	1013	KALIKABONG	3072	50.62%
107	4	2001	JOMPO	1147	51.37%
108	5	2002	RABAK	1551	50.62%
109	6	2003	BLATER	1948	51.4%
110	7	2004	MANDURAGA	943	50%
111	8	2005	KARANGSARI	934	50.24%
112	9	2006	KALIMANAH KULON	1146	49.74%
113	10	2007	SIDAKANGEN	1310	50.52%
114	11	2008	KARANGPETIR	723	49.22%
115	12	2009	KALIMANAH WETAN	1682	49.17%
116	13	2010	GRECOL	2109	50.95%
117	14	2014	SELABAYA	2028	49.63%
118	15	2015	KLAPASAWIT	2561	51.32%
119	16	2016	KEDUNGWULUH	1710	51.2%
120	17	2017	BABAKAN	3581	50.09%
121	Jumlah	""	""	28922	50,46%
122	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
123	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
124	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
125	""	Kode	Nama	Jumlah	%
126	1	2001	KARANGLEWAS	1402	51.28%
127	2	2002	MUNJUL	1966	51.9%
128	3	2003	SUMINGKIR	2695	50.87%
129	4	2004	MERI	2146	51.5%
130	5	2005	KUTASARI	2648	50.49%
131	6	2006	KARANGKLESEM	1718	49.9%
132	7	2007	KARANGREJA	3367	50.23%
133	8	2008	KARANGAREN	799	51.12%
134	9	2009	LIMBANGAN	2346	50.94%
135	10	2010	CENDANA	2740	50.97%
136	11	2011	CANDIWULAN	2992	50.96%
137	12	2012	KARANGCEGAK	3639	51.11%
138	13	2013	CANDINATA	3177	51.55%
139	14	2014	KARANGJENGKOL	2308	51.13%
140	Jumlah	""	""	33943	50,97%
141	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
142	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
143	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
144	""	Kode	Nama	Jumlah	%
145	1	2001	KARANGTURI	1560	50.39%
146	2	2002	ONJE	2293	49.8%
147	3	2003	SINDANG	1734	50.09%
148	4	2004	TANGKISAN	2923	51.39%
149	5	2005	KRADENAN	1318	50.87%
150	6	2006	LAMBUR	1518	51.37%
151	7	2007	SELAGANGGENG	2083	51.2%
152	8	2008	MANGUNEGARA	1951	50.48%
153	9	2009	KARANGNANGKA	1819	51.3%
154	10	2010	MREBET	1285	50.53%
155	11	2011	BOJONG	2162	50.8%
156	12	2012	SERAYU KARANGANYAR	1431	50.49%
157	13	2013	SERAYU LARANGAN	2043	50.42%
158	14	2014	CAMPAKOAH	1546	51.88%
159	15	2015	PAGERANDONG	2268	51.32%
160	16	2016	CIPAKU	4280	50.74%
161	17	2017	BINANGUN	2191	50.98%
162	18	2018	PENGALUSAN	3476	51.12%
163	19	2019	SANGKANAYU	2728	51.23%
164	Jumlah	""	""	40609	50,88%
165	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
166	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
167	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
168	""	Kode	Nama	Jumlah	%
169	1	2001	GANDASULI	1344	51.06%
170	2	2002	KALAPACUNG	1309	51.52%
171	3	2003	KARANGMALANG	1705	50.68%
172	4	2004	BANJARSARI	2000	50.76%
173	5	2005	MAJAPURA	2405	50.32%
174	6	2006	BOBOTSARI	3297	49.96%
175	7	2007	KARANGDUREN	1898	51.69%
176	8	2008	PAKUNCEN	1612	50.3%
177	9	2009	KARANGTALUN	1955	49.78%
178	10	2010	GUNUNGKARANG	1095	49.82%
179	11	2011	TALAGENING	1936	49.59%
180	12	2012	TLAGAYASA	1748	51.78%
181	13	2013	DAGAN	1952	50.94%
182	14	2014	PALUMBUNGAN	1050	50.58%
183	15	2015	LIMBASARI	1846	50.83%
184	16	2016	PALUMBUNGAN WETAN	743	50.65%
185	Jumlah	""	""	27895	50,59%
186	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
187	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
188	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
189	""	Kode	Nama	Jumlah	%
190	1	2001	SERANG	4114	51.19%
191	2	2002	KUTABAWA	3471	51.41%
192	3	2003	SIWARAK	3839	51.1%
193	4	2004	TLAHAB LOR	4576	49.92%
194	5	2005	TLAHAB KIDUL	2893	50.75%
195	6	2006	KARANGREJA	3017	51.85%
196	7	2007	GONDANG	2077	52.28%
197	Jumlah	""	""	23987	51,08%
198	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
199	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
200	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
201	""	Kode	Nama	Jumlah	%
202	1	2001	PONJEN	2115	52.14%
203	2	2002	BUARA	883	51.07%
204	3	2003	BRAKAS	1120	50.89%
205	4	2004	BUNGKANEL	1508	50.98%
206	5	2005	LUMPANG	823	51.47%
207	6	2006	KARANGGEDANG	1096	50.16%
208	7	2007	KABUNDERAN	689	51.46%
209	8	2008	JAMBUDESA	1787	51.84%
210	9	2009	MARIBAYA	2238	51.21%
211	10	2010	KARANGANYAR	2562	51.79%
212	11	2012	BANJARKERTA	1859	50.99%
213	12	2013	KALIJARAN	2590	51.98%
214	13	2014	KALIORI	2333	51.44%
215	Jumlah	""	""	21603	51,44%
216	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
217	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
218	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
219	""	Kode	Nama	Jumlah	%
220	1	2001	KARANGSARI	2296	51.27%
221	2	2002	PEPEDAN	1981	51.15%
222	3	2003	PEKIRINGAN	2062	50.32%
223	4	2004	GRANTUNG	1316	50.46%
224	5	2005	RAJAWANA	2455	51.28%
225	6	2006	TAJUG	1911	51.43%
226	7	2007	TAMANSARI	3674	51.2%
227	8	2008	BALERAKSA	4246	51.34%
228	9	2009	TUNJUNGMULI	5993	51.43%
229	10	2010	KRAMAT	2123	52.34%
230	11	2011	SIRAU	2754	51.7%
231	Jumlah	""	""	30811	51,31%
232	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
233	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
234	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
235	""	Kode	Nama	Jumlah	%
236	1	2001	WLAHAR	1876	51.41%
237	2	2002	BANTARBARANG	4581	52.09%
238	3	2003	KARANGBAWANG	1034	50.91%
239	4	2004	GUNUNGWULED	2829	50.99%
240	5	2005	LOSARI	4615	51.12%
241	6	2006	BODASKARANGJATI	2087	51.29%
242	7	2007	WANOGARA WETAN	1442	50.69%
243	8	2008	WANOGARA KULON	1069	50.19%
244	9	2009	MAKAM	5000	51.41%
245	10	2010	SUMAMPIR	5061	51.93%
246	11	2011	TANALUM	2072	51%
247	12	2012	PANUSUPAN	4431	51.31%
248	Jumlah	""	""	36097	51,37%
249	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
250	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
251	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
252	""	Kode	Nama	Jumlah	%
253	1	2001	BROBOT	2017	50.22%
254	2	2002	GEMBONG	1885	50.32%
255	3	2003	GALUH	1653	53.15%
256	4	2004	BANJARAN	3170	51.2%
257	5	2005	PATEMON	2310	51.67%
258	6	2006	BOJONGSARI	3230	50.99%
259	7	2007	KAJONGAN	2830	51.13%
260	8	2008	KARANGBANJAR	2256	50.95%
261	9	2009	BEJI	2012	50.48%
262	10	2010	PAGEDANGAN	2063	50.83%
263	11	2011	PEKALONGAN	2966	50.67%
264	12	2012	METENGGENG	2199	50.47%
265	13	2013	BUMISARI	4146	51.11%
266	Jumlah	""	""	32737	50,99%
267	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
268	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
269	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
270	""	Kode	Nama	Jumlah	%
271	1	1004	KARANGSENTUL	1328	49.66%
272	2	2001	KARANGPULE	775	51.74%
273	3	2002	SOKAWERA	1307	50.42%
274	4	2003	KARANGJAMBE	2052	50.47%
275	5	2005	BOJANEGARA	3205	50.16%
276	6	2006	GEMURUH	2094	50.32%
277	7	2007	DAWUHAN	2136	50.94%
278	8	2008	PRIGI	1593	50.46%
279	9	2009	PADAMARA	1448	49.23%
280	10	2010	PURBAYASA	1132	50.02%
281	11	2011	KALITINGGAR	1339	50.72%
282	12	2012	MIPIRAN	1679	50.19%
283	13	2013	KARANGGAMBAS	2186	50.47%
284	14	2014	KALITINGGAR KIDUL	870	49.74%
285	Jumlah	""	""	23144	50,31%
286	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
287	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
288	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
289	""	Kode	Nama	Jumlah	%
290	1	2001	PANUNGGALAN	1156	49.89%
291	2	2002	LARANGAN	2386	48.96%
292	3	2003	PASUNGGINGAN	3115	50.57%
293	4	2004	PENGADEGAN	5197	50.61%
294	5	2005	KARANGJOHO	1132	50.27%
295	6	2006	BEDAGAS	2304	50.17%
296	7	2007	TUMANGGAL	2119	50.55%
297	8	2008	TEGALPINGEN	2427	50.27%
298	9	2009	TETEL	1312	50.68%
299	Jumlah	""	""	21148	50,27%
300	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
301	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
302	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
303	""	Kode	Nama	Jumlah	%
304	1	2001	PURBASARI	3516	52.21%
305	2	2002	SIRANDU	1625	51.7%
306	3	2003	KARANGJAMBU	2957	51.09%
307	4	2004	SANGUWATANG	2786	51.42%
308	5	2005	JINGKANG	2369	52.74%
309	6	2006	DANASARI	1606	51.67%
310	Jumlah	""	""	14859	51,8%
311	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
312	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
313	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
314	""	Kode	Nama	Jumlah	%
315	1	2001	KRANGEAN	3656	51.39%
316	2	2002	DARMA	849	50.3%
317	3	2003	LANGKAP	2208	51.89%
318	4	2004	ADIARSA	1596	49.4%
319	5	2005	KARANGASEM	2476	50.88%
320	6	2006	KARANGPUCUNG	1182	50.34%
321	7	2007	CONDONG	980	51.72%
322	8	2008	KASIH	1823	51.72%
323	9	2009	KARANGTENGAH	1672	51.16%
324	10	2010	KERTANEGARA	2306	51.37%
325	11	2011	MERGASANA	864	50.94%
326	Jumlah	""	""	19612	51,11%
327	Jumlah Total	""	""	518214	50,73%
328	""	""	""	""	""
