﻿_id	NO	KODE ANGGARAN/KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	NAMA PAKET PEKERJAAN	PAGU PAKET PEKERJAAN	SUMBER DANA	JENIS PENGADAAN	CARA PENGADAAN
1	1.0	2	3	4.0	5	6.0	7	8	9
2	1.0	4.04.4.04.01.01.01	Penyediaan Bahan & Jasa Perkantoran	2286572000.0	""		APBD II	""	""
3		""	""		Sewa Simcloud	198000000.0	""	Jasa lainnya	Pengadaan Langsung
4		""	""		Peningkatan Kapasitas	125800000.0	""	Jasa lainnya	Pengadaan Langsung
5		""	""		Cetak Karcis retribusi dagangan pasar	123000000.0	""	Barang	Pengadaan Langsung
6		""	""		Cetak Karcis Parkir	50000000.0	""	Barang	Pengadaan Langsung
7	2.0	4.04.4.04.01.01.02	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi	202667000.0	-		APBD II	Jasa	Swakelola
8	3.0	4.04.4.04.01.01.03	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Kantor	479540000.0	-		APBD II	Barang/Jasa	Swakelola
9	4.0	4.04.4.04.01.01.04	Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	100000000.0	Pengadaan Komputer dan Laptop	76000000.0	APBD II	Barang	e purcesing
10	5.0	4.04.4.04.01.01.05	Pendidikan & Pelatihan Pegawai	45000000.0	""		APBD II	Jasa	Swakelola
11	6.0	4.04.4.04.01.01.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan & Laporan Kinerja SKPD	6304000.0	-		APBD II	Barang/Jasa	Swakelola
12	7.0	4.04.4.04.01.15.01	Penyusunan APBD	264213000.0	""		APBD II	""	""
13		""	""		Penggandaan/FC Buku APBD 2019	38920000.0	""	Barang	Pengadaan Langsung
14	8.0	4.04.4.04.01.15.02	Penyusunan Perubahan APBD	268195000.0	""		APBD II	""	""
15		""	""		Penggandaan dan zjilid RAPBD-P TA 2019	33780000.0	""	Barang	Pengadaan Langsung
16		""	""		Penggandaan/FC Buku APBD-P  2019	38920000.0	""	Barang	Pengadaan Langsung
17	9.0	4.04.4.04.01.15.03	Penyusunan Sistem & Prosedur Tata Usaha Keuangan	68907000.0	""		APBD II	Barang/Jasa	Swakelola
18	10.0	4.04.4.04.01.15.04	Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah	311759000.0	""		APBD II	Barang/Jasa	Swakelola
19	11.0	4.04.4.04.01.15.05	Fasilitasi Kegiatan perimbangan Keuangan	91881000.0	""		APBD II	Barang/Jasa	Swakelola
20	12.0	4.04.4.04.01.15.06	Pembinaan Berkala Bendahara Daerah	102391000.0	""		APBD II	Barang/Jasa	Swakelola
21	13.0	4.04.4.04.01.15.07	Pengelolaan Aset Daerah	212435000.0	""		APBD II	Barang/Jasa	Swakelola
22		""	""		Pengembangan SIM Aset	100000000.0	""	Jasa Konsultasi Non Konstruksi	Pengadaan Langsung
23	14.0	4.04.4.04.01.15.08	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	313103000.0	""		APBD II	Barang/Jasa	Swakelola
24	15.0	4.04.4.04.01.15.10	Pengamanan Aset Daerah	1008418000.0	""		APBD II	""	""
25		""	""		Premi Ansuransi Barang Milik Daerah	866272000.0	""	Jasa Lainnya	Tender
26	16.0	4.04.4.04.01.15.11	Sensus Barang daerah	521657000.0	""		APBD II	Barang/Jasa	Swakelola
27	17.0	4.04.4.04.01.15.12	Penyusunan Perda PengelolaanKeuangan Daerah	25000000.0	""		APBD II	""	Swakelola
28	18.0	4.04.4.04.01.15.13	Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	155000000.0	""		APBD II	""	Swakelola
29	19.0	4.04.4.04.01.16.01	Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah	130795500.0	""		APBD II	""	Swakelola
30	20.0	4.04.4.04.01.16.02	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	464354000.0	""		APBD II	""	Swakelola
31	21.0	4.04.4.04.01.16.03	Operasional Pengelolaan Pajak Daerah	330947000.0	""		APBD II	""	Swakelola
32		""	""		Pemeliharaan SIMPATDA	25000000.0	""	Jasa Konsultasi Non Konstruksi	Pengadaan Langsung
33	22.0	4.04.4.04.01.16.04	Pemeliharaan data Subyek dan Obyek PBB-P2	360000000.0	-		APBD II	Barang/Jasa	Swakelola
34		""	""	7749138500.0	""		""	""	""
35		""	""		""		""	""	""
36		""	""		""		KEPALA 	""	""
37		""	""		""		BADAN KEUANGAN DAERAH	""	""
38		""	""		""		""	""	""
39		""	""		""		""	""	""
40		""	""		""		""	""	""
41		""	""		""		Drs.SUBENO, SE.M.Si	""	""
42		""	""		""		Pembina Utama Muda	""	""
43		""	""		""		NIP.196108121986031019	""	""
44	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	1	4.04.4.04.01.01.01	Penyediaan Bahan & Jasa Perkantoran	2286572000	""		APBD II	""	""
46		""	""		Sewa Simcloud	198000000	""	Jasa lainnya	Pengadaan Langsung
47		""	""		Peningkatan Kapasitas	125800000	""	Jasa lainnya	Pengadaan Langsung
48		""	""		Cetak Karcis retribusi dagangan pasar	123000000	""	Barang	Pengadaan Langsung
49		""	""		Cetak Karcis Parkir	50000000	""	Barang	Pengadaan Langsung
50	2	4.04.4.04.01.01.02	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi	202667000	-		APBD II	Jasa	Swakelola
51	3	4.04.4.04.01.01.03	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Kantor	479540000	-		APBD II	Barang/Jasa	Swakelola
52	4	4.04.4.04.01.01.04	Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	100000000	Pengadaan Komputer dan Laptop	76000000	APBD II	Barang	e purcesing
53	5	4.04.4.04.01.01.05	Pendidikan & Pelatihan Pegawai	45000000	""		APBD II	Jasa	Swakelola
54	6	4.04.4.04.01.01.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan & Laporan Kinerja SKPD	6304000	-		APBD II	Barang/Jasa	Swakelola
55	7	4.04.4.04.01.15.01	Penyusunan APBD	264213000	""		APBD II	""	""
56		""	""		Penggandaan/FC Buku APBD 2019	38920000	""	Barang	Pengadaan Langsung
57	8	4.04.4.04.01.15.02	Penyusunan Perubahan APBD	268195000	""		APBD II	""	""
58		""	""		Penggandaan dan zjilid RAPBD-P TA 2019	33780000	""	Barang	Pengadaan Langsung
59		""	""		Penggandaan/FC Buku APBD-P  2019	38920000	""	Barang	Pengadaan Langsung
60	9	4.04.4.04.01.15.03	Penyusunan Sistem & Prosedur Tata Usaha Keuangan	68907000	""		APBD II	Barang/Jasa	Swakelola
61	10	4.04.4.04.01.15.04	Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah	311759000	""		APBD II	Barang/Jasa	Swakelola
62	11	4.04.4.04.01.15.05	Fasilitasi Kegiatan perimbangan Keuangan	91881000	""		APBD II	Barang/Jasa	Swakelola
63	12	4.04.4.04.01.15.06	Pembinaan Berkala Bendahara Daerah	102391000	""		APBD II	Barang/Jasa	Swakelola
64	13	4.04.4.04.01.15.07	Pengelolaan Aset Daerah	212435000	""		APBD II	Barang/Jasa	Swakelola
65		""	""		Pengembangan SIM Aset	100000000	""	Jasa Konsultasi Non Konstruksi	Pengadaan Langsung
66	14	4.04.4.04.01.15.08	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	313103000	""		APBD II	Barang/Jasa	Swakelola
67	15	4.04.4.04.01.15.10	Pengamanan Aset Daerah	1008418000	""		APBD II	""	""
68		""	""		Premi Ansuransi Barang Milik Daerah	866272000	""	Jasa Lainnya	Tender
69	16	4.04.4.04.01.15.11	Sensus Barang daerah	521657000	""		APBD II	Barang/Jasa	Swakelola
70	17	4.04.4.04.01.15.12	Penyusunan Perda PengelolaanKeuangan Daerah	25000000	""		APBD II	""	Swakelola
71	18	4.04.4.04.01.15.13	Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	155000000	""		APBD II	""	Swakelola
72	19	4.04.4.04.01.16.01	Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah	130795500	""		APBD II	""	Swakelola
73	20	4.04.4.04.01.16.02	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	464354000	""		APBD II	""	Swakelola
74	21	4.04.4.04.01.16.03	Operasional Pengelolaan Pajak Daerah	330947000	""		APBD II	""	Swakelola
75		""	""		Pemeliharaan SIMPATDA	25000000	""	Jasa Konsultasi Non Konstruksi	Pengadaan Langsung
76	22	4.04.4.04.01.16.04	Pemeliharaan data Subyek dan Obyek PBB-P2	360000000	-		APBD II	Barang/Jasa	Swakelola
77		""	""	7749138500	""		""	""	""
78		""	""		""		""	""	""
79		""	""		""		KEPALA 	""	""
80		""	""		""		BADAN KEUANGAN DAERAH	""	""
81		""	""		""		""	""	""
82		""	""		""		""	""	""
83		""	""		""		""	""	""
84		""	""		""		Drs.SUBENO, SE.M.Si	""	""
85		""	""		""		Pembina Utama Muda	""	""
86		""	""		""		NIP.196108121986031019	""	""
