﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.18.2001	KRANGEAN	3.598	51.33	3.412	48.67	7.01	18.44
2	2	33.03.18.2002	DARMA	838.0	50.27	829.0	49.73	1.667	4.39
3	3	33.03.18.2003	LANGKAP	2.201	51.87	2.042	48.13	4.243	11.16
4	4	33.03.18.2004	ADIARSA	1.573	49.22	1.623	50.78	3.196	8.41
5	5	33.03.18.2005	KARANGASEM	2.439	50.84	2.358	49.16	4.797	12.62
6	6	33.03.18.2006	KARANGPUCUNG	1.175	50.43	1.155	49.57	2.33	6.13
7	7	33.03.18.2007	CONDONG	959.0	51.56	901.0	48.44	1.86	4.89
8	8	33.03.18.2008	KASIH	1.81	51.71	1.69	48.29	3.5	9.21
9	9	33.03.18.2009	KARANGTENGAH	1.667	51.31	1.582	48.69	3.249	8.55
10	10	33.03.18.2010	KERTANEGARA	2.293	51.37	2.171	48.63	4.464	11.74
11	11	33.03.18.2011	MERGASANA	864.0	51.0	830.0	49.0	1.694	4.46
12	Jumlah	""	""	19.417	51.08	18.593	48.92	38.01	100.0
