﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	KN1 Laki - laki	KN1 Perempuan	KN Lengkap Laki - laki	KN Lengkap Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	393	423	383	418
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	300	277	297	272
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	326	296	323	294
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	401	361	399	356
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	330	321	325	315
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	255	305	230	280
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	196	175	196	174
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	266	231	246	218
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	153	127	149	117
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	402	361	389	330
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	334	312	331	312
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	575	543	546	514
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	491	416	422	388
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	294	279	273	259
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	264	276	264	272
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	392	397	343	356
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	362	350	356	347
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	196	176	174	145
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	339	329	318	306
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	296	247	265	221
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	502	390	476	345
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	577	462	556	460
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	393	423	383	418
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	300	277	297	272
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	326	296	323	294
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	401	361	399	356
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	330	321	325	315
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	255	305	230	280
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	196	175	196	174
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	266	231	246	218
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	153	127	149	117
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	402	361	389	330
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	334	312	331	312
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	575	543	546	514
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	491	416	422	388
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	294	279	273	259
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	264	276	264	272
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	392	397	343	356
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	362	350	356	347
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	196	176	174	145
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	339	329	318	306
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	296	247	265	221
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	502	390	476	345
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	577	462	556	460
