﻿_id	Unit Kerja	Pejabat Struktural Laki - laki	Pejabat Struktural Perempuan	Staf Penunjang Administrasi Laki - laki	Staf Penunjang Administrasi Perempuan	Staf Penunjang Teknologi Laki - laki	Staf Penunjang Teknologi Perempuan	Staf Penunjang Perencanaan Laki - laki	Staf Penunjang Perencanaan Perempuan	Tenaga Pendidik Laki - laki	Tenaga Pendidik Perempuan	Tenaga Kependidikan Laki - laki	Tenaga Kependidikan Perempuan	Juru Laki - laki	Juru Perempuan	Tenaga Penunjang Kesehatan Lainnya Laki - laki	Tenaga Penunjang Kesehatan Lainnya Purbalingga
1	Puskesmas Kemangkon	1.0	1.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
2	Puskesmas Bukateja	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Puskesmas Kutawis	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Puskesmas Kejobong	1.0	0.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
5	Puskesmas Pengadegan	2.0	0.0	2.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0
6	Puskesmas Kaligondang	1.0	0.0	3.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
7	Puskesmas Kalikajar	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Puskesmas Purbalingga	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0
9	Puskesmas Bojong	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
10	Puskesmas Kalimanah	0.0	1.0	2.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
11	Puskesmas Padamara	2.0	0.0	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.0
12	Puskesmas Kutasari	1.0	1.0	3.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
13	Puskesmas Bojongsari	1.0	1.0	2.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0
14	Puskesmas Mrebet	1.0	1.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
15	Puskesmas Serayu Larangan	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	Puskesmas Bobotsari	0.0	2.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
17	Puskesmas Karangreja	1.0	1.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.0
18	Puskesmas Karangjambu	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	Puskesmas Karanganyar	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
20	Puskesmas Karangtengah	1.0	1.0	4.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
21	Puskesmas Karangmoncol	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	Puskesmas Rembang	2.0	0.0	6.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	Labolatorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0
24	Jamkesda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	6.0	8.0	16.0	15.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	RSKBD Panti Nugroho	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	RSU Harapan Ibu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	RSU Nirmala	5.0	6.0	5.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
29	RSIA Ummu Hani	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	RSU Siaga Medika	6.0	0.0	6.0	7.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	Klinik Utama Flamboyan	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
32	Klinik Klinikita	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Klinik Abmi Medika	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Klinik Kasih Medika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Klinik PKU Muhhamadiyah	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Klinik PMI Purbalingga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	Klinik Griya Medica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Klinik dr Shalam	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Klinik Islam Siti Chotijah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	Klinik Siloam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	Klinik Kasih Ibu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
42	Klinik Pratama Kartika Kodim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	Klinik Bhakti Medika Sejahtera Bobotsari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	Klinik Utama H. Mustajab	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	Klinik Batalyon Infanteri 406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Klinik Pratama NU Kutasari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	Klinik Polres	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Klinik Fadhilah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Klinik Lanud Jendral Besar Soedirman	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	Klinik Bhakti Medika Sejahtera Bojanegara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	12.0	4.0	3.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	4.0	1.0
52	Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	Puskesmas Kemangkon	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
54	Puskesmas Bukateja	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Puskesmas Kutawis	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Puskesmas Kejobong	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
57	Puskesmas Pengadegan	2	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
58	Puskesmas Kaligondang	1	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
59	Puskesmas Kalikajar	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Puskesmas Purbalingga	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
61	Puskesmas Bojong	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
62	Puskesmas Kalimanah	0	1	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
63	Puskesmas Padamara	2	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1
64	Puskesmas Kutasari	1	1	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
65	Puskesmas Bojongsari	1	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
66	Puskesmas Mrebet	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
67	Puskesmas Serayu Larangan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Puskesmas Bobotsari	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
69	Puskesmas Karangreja	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
70	Puskesmas Karangjambu	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Puskesmas Karanganyar	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
72	Puskesmas Karangtengah	1	1	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
73	Puskesmas Karangmoncol	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Puskesmas Rembang	2	0	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Labolatorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
76	Jamkesda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	6	8	16	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	RSKBD Panti Nugroho	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	RSU Harapan Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	RSU Nirmala	5	6	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
81	RSIA Ummu Hani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	RSU Siaga Medika	6	0	6	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Klinik Utama Flamboyan	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
84	Klinik Klinikita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Klinik Abmi Medika	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Klinik Kasih Medika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Klinik PKU Muhhamadiyah	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Klinik PMI Purbalingga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Klinik Griya Medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Klinik dr Shalam	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Klinik Islam Siti Chotijah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Klinik Siloam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Klinik Kasih Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
94	Klinik Pratama Kartika Kodim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Klinik Bhakti Medika Sejahtera Bobotsari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Klinik Utama H. Mustajab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Klinik Batalyon Infanteri 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Klinik Pratama NU Kutasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Klinik Polres	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Klinik Fadhilah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Klinik Lanud Jendral Besar Soedirman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Klinik Bhakti Medika Sejahtera Bojanegara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	12	4	3	8	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	4	1
104	Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
