﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	18.0	0.0	0.0	8.0	32.0	53.0	5.0
2	33.03.02	Bukateja	2.0	0.0	0.0	20.0	4.0	114.0	36.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	1.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.04	Kaligondang	14.0	4.0	0.0	16.0	25.0	54.0	18.0
5	33.03.05	Purbalingga	75.0	38.0	0.0	35.0	19.0	85.0	19.0
6	33.03.06	Kalimanah	14.0	1.0	0.0	0.0	4.0	23.0	0.0
7	33.03.07	Kutasari	0.0	3.0	0.0	4.0	3.0	24.0	0.0
8	33.03.08	Mrebet	6.0	0.0	0.0	0.0	23.0	97.0	49.0
9	33.03.09	Bobotsari	9.0	0.0	0.0	6.0	16.0	22.0	6.0
10	33.03.10	Karangreja	14.0	1.0	0.0	16.0	14.0	32.0	34.0
11	33.03.11	Karanganyar	0.0	0.0	0.0	5.0	1.0	12.0	15.0
12	33.03.12	Karangmoncol	6.0	1.0	0.0	0.0	3.0	125.0	20.0
13	33.03.13	Rembang	22.0	3.0	0.0	3.0	4.0	42.0	8.0
14	33.03.14	Bojongsari	6.0	1.0	0.0	16.0	10.0	54.0	17.0
15	33.03.15	Padamara	6.0	2.0	0.0	5.0	1.0	0.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	8.0	2.0	1.0	4.0	20.0	55.0	1.0
17	33.03.17	Karangjambu	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	17.0	10.0
18	33.03.18	Kertanegara	4.0	5.0	0.0	4.0	6.0	28.0	9.0
19	33.03.01	Kemangkon	18	0	0	8	32	53	5
20	33.03.02	Bukateja	2	0	0	20	4	114	36
21	33.03.03	Kejobong	0	1	0	12	0	0	0
22	33.03.04	Kaligondang	14	4	0	16	25	54	18
23	33.03.05	Purbalingga	75	38	0	35	19	85	19
24	33.03.06	Kalimanah	14	1	0	0	4	23	0
25	33.03.07	Kutasari	0	3	0	4	3	24	0
26	33.03.08	Mrebet	6	0	0	0	23	97	49
27	33.03.09	Bobotsari	9	0	0	6	16	22	6
28	33.03.10	Karangreja	14	1	0	16	14	32	34
29	33.03.11	Karanganyar	0	0	0	5	1	12	15
30	33.03.12	Karangmoncol	6	1	0	0	3	125	20
31	33.03.13	Rembang	22	3	0	3	4	42	8
32	33.03.14	Bojongsari	6	1	0	16	10	54	17
33	33.03.15	Padamara	6	2	0	5	1	0	0
34	33.03.16	Pengadegan	8	2	1	4	20	55	1
35	33.03.17	Karangjambu	2	1	0	0	0	17	10
36	33.03.18	Kertanegara	4	5	0	4	6	28	9
