﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	12.0	6.0	0.0	10.0	28.0	69.0	35.0
2	33.03.02	Bukateja	11.0	6.0	0.0	4.0	14.0	57.0	5.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	1.0	0.0	3.0	42.0	0.0	19.0
4	33.03.04	Kaligondang	8.0	0.0	0.0	0.0	9.0	25.0	34.0
5	33.03.05	Purbalingga	65.0	7.0	0.0	2.0	8.0	13.0	17.0
6	33.03.06	Kalimanah	15.0	5.0	0.0	0.0	8.0	39.0	0.0
7	33.03.07	Kutasari	12.0	2.0	0.0	4.0	19.0	13.0	6.0
8	33.03.08	Mrebet	7.0	10.0	0.0	8.0	10.0	23.0	4.0
9	33.03.09	Bobotsari	11.0	0.0	0.0	13.0	17.0	36.0	7.0
10	33.03.10	Karangreja	10.0	1.0	0.0	9.0	11.0	20.0	24.0
11	33.03.11	Karanganyar	0.0	0.0	0.0	3.0	6.0	12.0	7.0
12	33.03.12	Karangmoncol	7.0	2.0	0.0	0.0	16.0	62.0	10.0
13	33.03.13	Rembang	9.0	7.0	1.0	4.0	50.0	61.0	13.0
14	33.03.14	Bojongsari	25.0	3.0	0.0	18.0	17.0	28.0	19.0
15	33.03.15	Padamara	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	4.0	0.0	0.0	0.0	40.0	42.0	0.0
17	33.03.17	Karangjambu	2.0	0.0	0.0	0.0	7.0	20.0	13.0
18	33.03.18	Kertanegara	2.0	3.0	0.0	4.0	3.0	29.0	5.0
19	33.03.01	Kemangkon	12	6	0	10	28	69	35
20	33.03.02	Bukateja	11	6	0	4	14	57	5
21	33.03.03	Kejobong	0	1	0	3	42	0	19
22	33.03.04	Kaligondang	8	0	0	0	9	25	34
23	33.03.05	Purbalingga	65	7	0	2	8	13	17
24	33.03.06	Kalimanah	15	5	0	0	8	39	0
25	33.03.07	Kutasari	12	2	0	4	19	13	6
26	33.03.08	Mrebet	7	10	0	8	10	23	4
27	33.03.09	Bobotsari	11	0	0	13	17	36	7
28	33.03.10	Karangreja	10	1	0	9	11	20	24
29	33.03.11	Karanganyar	0	0	0	3	6	12	7
30	33.03.12	Karangmoncol	7	2	0	0	16	62	10
31	33.03.13	Rembang	9	7	1	4	50	61	13
32	33.03.14	Bojongsari	25	3	0	18	17	28	19
33	33.03.15	Padamara	2	1	0	0	1	0	0
34	33.03.16	Pengadegan	4	0	0	0	40	42	0
35	33.03.17	Karangjambu	2	0	0	0	7	20	13
36	33.03.18	Kertanegara	2	3	0	4	3	29	5
