﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Lanjut Usia Laki - laki	Jumlah Lanjut Usia Perempuan	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Laki - laki	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	4.061	4.046	3.411	3.785
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	2.523	2.633	826.0	2.111
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	2.191	2.083	1.223	861.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	2.7	2.954	797.0	1.816
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	2.383	2.592	1.051	2.16
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	2.632	2.637	1.185	2.5
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	1.765	1.962	659.0	912.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	1.964	2.784	1.169	1.749
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	993.0	1.171	549.0	712.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	3.192	3.496	1.39	2.458
11	33.03.15	Padamara	Padamara	3.086	3.132	956.0	1.895
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	3.341	3.532	2.261	3.453
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	3.648	3.609	1.884	2.517
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	2.364	2.656	921.0	2.215
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	1.443	1.666	924.0	1.098
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	2.394	2.693	1.685	1.916
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	4.416	2.381	1.377	1.563
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	1.263	1.418	653.0	987.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	2.213	2.302	617.0	1.585
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	1.922	1.954	1.233	1.894
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	3.133	3.282	1.994	2.401
22	33.03.13	Rembang	Rembang	3.996	3.809	1.984	1.713
