﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.11.2001	PONJEN	1.561	50.53	1.528	49.47	3.988	9.59
2	2	33.03.11.2002	BUARA	721.0	50.81	698.0	49.19	1.712	4.12
3	3	33.03.11.2003	BRAKAS	889.0	50.25	880.0	49.75	2.164	5.2
4	4	33.03.11.2004	BUNGKANEL	1.165	48.28	1.248	51.72	2.93	7.04
5	5	33.03.11.2005	LUMPANG	690.0	50.11	687.0	49.89	1.59	3.82
6	6	33.03.11.2006	KARANGGEDANG	876.0	47.97	950.0	52.03	2.17	5.22
7	7	33.03.11.2007	KABUNDERAN	552.0	49.82	556.0	50.18	1.319	3.17
8	8	33.03.11.2008	JAMBUDESA	1.277	48.35	1.364	51.65	3.422	8.23
9	9	33.03.11.2009	MARIBAYA	1.87	50.46	1.836	49.54	4.323	10.39
10	10	33.03.11.2010	KARANGANYAR	2.135	50.56	2.088	49.44	4.897	11.77
11	11	33.03.11.2012	BANJARKERTA	1.752	49.01	1.823	50.99	3.638	8.75
12	12	33.03.11.2013	KALIJARAN	2.068	50.16	2.055	49.84	4.93	11.85
13	13	33.03.11.2014	KALIORI	2.165	50.73	2.103	49.27	4.513	10.85
14	Jumlah	""	""	17.721	49.87	17.816	50.13	41.596	100.0
