﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	2001	KEDUNGBENDA	17	7
3	2	2002	BOKOL	3	2
4	3	2003	PELUMUTAN	7	7
5	4	2004	MAJATENGAH	18	11
6	5	2005	KEDUNGLEGOK	18	4
7	6	2006	KEMANGKON	22	6
8	7	2007	PANICAN	28	11
9	8	2008	BAKULAN	6	7
10	9	2009	KARANGKEMIRI	13	10
11	10	2010	PEGANDEKAN	9	6
12	11	2011	SENON	21	6
13	12	2012	SUMILIR	10	1
14	13	2013	KALIALANG	4	7
15	14	2014	KARANGTENGAH	17	4
16	15	2015	MUNTANG	11	12
17	16	2016	GAMBARSARI	9	3
18	17	2017	TOYAREKA	28	8
19	18	2018	JETIS	14	3
20	19	2019	MAJASEM	20	8
21	Jumlah	""	""	275	123
22	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
23	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
24	No	Desa/Kelurahan	""	Belum Kawin	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	20	2001	TIDU	17	5
27	21	2002	WIRASABA	27	6
28	22	2003	KEMBANGAN	52	15
29	23	2004	CIPAWON	22	13
30	24	2005	KARANGCENGIS	23	16
31	25	2006	KARANGGEDANG	30	18
32	26	2007	KARANGNANGKA	11	7
33	27	2008	KUTAWIS	23	13
34	28	2009	KEBUTUH	11	11
35	29	2010	PENARUBAN	13	8
36	30	2011	KEDUNGJATI	29	12
37	31	2012	BUKATEJA	53	34
38	32	2013	MAJASARI	21	14
39	33	2014	BAJONG	27	11
40	Jumlah	""	""	359	183
41	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
42	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
43	No	Desa/Kelurahan	""	Belum Kawin	""
44	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
45	34	2001	BANDINGAN	32	19
46	35	2002	LAMUK	13	3
47	36	2003	SOKANEGARA	9	5
48	37	2004	GUMIWANG	10	3
49	38	2005	KRENCENG	11	6
50	39	2006	NANGKASAWIT	6	2
51	40	2007	PANDANSARI	11	9
52	41	2008	KEJOBONG	25	8
53	42	2009	LANGGAR	30	15
54	43	2010	TIMBANG	16	9
55	44	2011	NANGKOD	10	8
56	45	2012	KEDARPAN	6	12
57	46	2013	PANGEMPON	7	10
58	Jumlah	""	""	186	109
59	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
60	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
61	No	Desa/Kelurahan	""	Belum Kawin	""
62	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
63	47	2001	LAMONGAN	15	9
64	48	2002	TEJASARI	12	9
65	49	2003	CILAPAR	11	6
66	50	2004	PENOLIH	19	10
67	51	2005	SINDURAJA	20	10
68	52	2006	SELAKAMBANG	24	22
69	53	2007	SELANEGARA	22	6
70	54	2008	KALIGONDANG	25	11
71	55	2009	BRECEK	9	4
72	56	2010	SEMPOR LOR	8	2
73	57	2011	PENARUBAN	20	20
74	58	2012	KALIKAJAR	28	12
75	59	2013	KEMBARAN WETAN	21	1
76	60	2014	SLINGA	39	17
77	61	2015	ARENAN	34	14
78	62	2016	SIDANEGARA	12	6
79	63	2017	PAGERANDONG	7	3
80	64	2018	SIDAREJA	20	12
81	Jumlah	""	""	346	174
82	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
83	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
84	No	Desa/Kelurahan	""	Belum Kawin	""
85	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
86	65	1001	BOJONG	168	16
87	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	21	9
88	67	1005	BANCAR	35	37
89	68	1006	PURBALINGGA WETAN	46	34
90	69	1007	PENAMBONGAN	18	14
91	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	66	53
92	71	1009	KANDANGGAMPANG	19	28
93	72	1010	PURBALINGGA KULON	21	23
94	73	1011	PURBALINGGA LOR	48	39
95	74	1012	KEMBARAN KULON	26	21
96	75	1013	WIRASANA	41	26
97	76	2002	TOYAREJA	7	2
98	77	2004	JATISABA	29	15
99	Jumlah	""	""	545	317
100	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
101	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
102	No	Desa/Kelurahan	""	Belum Kawin	""
103	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
104	78	1011	MEWEK	12	3
105	79	1012	KARANGMANYAR	4	4
106	80	1013	KALIKABONG	46	27
107	81	2001	JOMPO	23	14
108	82	2002	RABAK	18	7
109	83	2003	BLATER	25	7
110	84	2004	MANDURAGA	16	5
111	85	2005	KARANGSARI	15	3
112	86	2006	KALIMANAH KULON	11	6
113	87	2007	SIDAKANGEN	16	7
114	88	2008	KARANGPETIR	7	0
115	89	2009	KALIMANAH WETAN	28	14
116	90	2010	GRECOL	23	10
117	91	2014	SELABAYA	19	17
118	92	2015	KLAPASAWIT	16	5
119	93	2016	KEDUNGWULUH	18	16
120	94	2017	BABAKAN	34	17
121	Jumlah	""	""	331	162
122	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
123	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
124	No	Desa/Kelurahan	""	Belum Kawin	""
125	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
126	95	2001	KARANGLEWAS	26	7
127	96	2002	MUNJUL	19	5
128	97	2003	SUMINGKIR	16	7
129	98	2004	MERI	12	11
130	99	2005	KUTASARI	22	9
131	100	2006	KARANGKLESEM	14	10
132	101	2007	KARANGREJA	14	13
133	102	2008	KARANGAREN	4	2
134	103	2009	LIMBANGAN	9	4
135	104	2010	CENDANA	14	5
136	105	2011	CANDIWULAN	15	7
137	106	2012	KARANGCEGAK	21	6
138	107	2013	CANDINATA	19	3
139	108	2014	KARANGJENGKOL	16	6
140	Jumlah	""	""	221	95
141	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
142	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
143	No	Desa/Kelurahan	""	Belum Kawin	""
144	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
145	109	2001	KARANGTURI	18	8
146	110	2002	ONJE	18	11
147	111	2003	SINDANG	10	5
148	112	2004	TANGKISAN	30	16
149	113	2005	KRADENAN	12	5
150	114	2006	LAMBUR	17	6
151	115	2007	SELAGANGGENG	16	7
152	116	2008	MANGUNEGARA	13	18
153	117	2009	KARANGNANGKA	14	10
154	118	2010	MREBET	10	3
155	119	2011	BOJONG	14	7
156	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	9	3
157	121	2013	SERAYU LARANGAN	12	7
158	122	2014	CAMPAKOAH	11	7
159	123	2015	PAGERANDONG	21	5
160	124	2016	CIPAKU	42	16
161	125	2017	BINANGUN	11	13
162	126	2018	PENGALUSAN	29	16
163	127	2019	SANGKANAYU	18	6
164	Jumlah	""	""	325	169
165	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
166	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
167	No	Desa/Kelurahan	""	Belum Kawin	""
168	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
169	128	2001	GANDASULI	18	14
170	129	2002	KALAPACUNG	8	6
171	130	2003	KARANGMALANG	21	6
172	131	2004	BANJARSARI	12	10
173	132	2005	MAJAPURA	22	8
174	133	2006	BOBOTSARI	48	31
175	134	2007	KARANGDUREN	15	7
176	135	2008	PAKUNCEN	23	9
177	136	2009	KARANGTALUN	16	13
178	137	2010	GUNUNGKARANG	9	0
179	138	2011	TALAGENING	13	6
180	139	2012	TLAGAYASA	15	4
181	140	2013	DAGAN	15	8
182	141	2014	PALUMBUNGAN	6	3
183	142	2015	LIMBASARI	10	3
184	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	4	2
185	Jumlah	""	""	255	130
186	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
187	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
188	No	Desa/Kelurahan	""	Belum Kawin	""
189	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
190	144	2001	SERANG	19	8
191	145	2002	KUTABAWA	19	16
192	146	2003	SIWARAK	21	8
193	147	2004	TLAHAB LOR	27	16
194	148	2005	TLAHAB KIDUL	15	13
195	149	2006	KARANGREJA	25	16
196	150	2007	GONDANG	20	2
197	Jumlah	""	""	146	79
198	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
199	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
200	No	Desa/Kelurahan	""	Belum Kawin	""
201	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
202	151	2001	PONJEN	11	2
203	152	2002	BUARA	11	3
204	153	2003	BRAKAS	7	6
205	154	2004	BUNGKANEL	16	7
206	155	2005	LUMPANG	6	1
207	156	2006	KARANGGEDANG	11	7
208	157	2007	KABUNDERAN	12	8
209	158	2008	JAMBUDESA	13	6
210	159	2009	MARIBAYA	11	3
211	160	2010	KARANGANYAR	26	6
212	161	2012	BANJARKERTA	11	5
213	162	2013	KALIJARAN	28	8
214	163	2014	KALIORI	18	5
215	Jumlah	""	""	181	67
216	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
217	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
218	No	Desa/Kelurahan	""	Belum Kawin	""
219	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
220	164	2001	KARANGSARI	17	11
221	165	2002	PEPEDAN	15	9
222	166	2003	PEKIRINGAN	15	9
223	167	2004	GRANTUNG	12	6
224	168	2005	RAJAWANA	14	6
225	169	2006	TAJUG	19	4
226	170	2007	TAMANSARI	38	13
227	171	2008	BALERAKSA	41	13
228	172	2009	TUNJUNGMULI	31	16
229	173	2010	KRAMAT	12	8
230	174	2011	SIRAU	11	6
231	Jumlah	""	""	225	101
232	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
233	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
234	No	Desa/Kelurahan	""	Belum Kawin	""
235	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
236	175	2001	WLAHAR	13	9
237	176	2002	BANTARBARANG	52	16
238	177	2003	KARANGBAWANG	11	7
239	178	2004	GUNUNGWULED	27	12
240	179	2005	LOSARI	50	25
241	180	2006	BODASKARANGJATI	24	5
242	181	2007	WANOGARA WETAN	8	6
243	182	2008	WANOGARA KULON	5	3
244	183	2009	MAKAM	52	23
245	184	2010	SUMAMPIR	46	22
246	185	2011	TANALUM	14	9
247	186	2012	PANUSUPAN	39	20
248	Jumlah	""	""	341	157
249	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
250	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
251	No	Desa/Kelurahan	""	Belum Kawin	""
252	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
253	187	2001	BROBOT	17	13
254	188	2002	GEMBONG	16	10
255	189	2003	GALUH	16	5
256	190	2004	BANJARAN	19	7
257	191	2005	PATEMON	13	8
258	192	2006	BOJONGSARI	35	16
259	193	2007	KAJONGAN	37	13
260	194	2008	KARANGBANJAR	18	12
261	195	2009	BEJI	17	11
262	196	2010	PAGEDANGAN	15	4
263	197	2011	PEKALONGAN	28	10
264	198	2012	METENGGENG	16	5
265	199	2013	BUMISARI	29	19
266	Jumlah	""	""	276	133
267	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
268	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
269	No	Desa/Kelurahan	""	Belum Kawin	""
270	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
271	200	1004	KARANGSENTUL	9	7
272	201	2001	KARANGPULE	7	0
273	202	2002	SOKAWERA	8	4
274	203	2003	KARANGJAMBE	10	8
275	204	2005	BOJANEGARA	20	10
276	205	2006	GEMURUH	25	10
277	206	2007	DAWUHAN	11	9
278	207	2008	PRIGI	12	9
279	208	2009	PADAMARA	19	15
280	209	2010	PURBAYASA	10	5
281	210	2011	KALITINGGAR	15	6
282	211	2012	MIPIRAN	7	2
283	212	2013	KARANGGAMBAS	12	10
284	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	8	4
285	Jumlah	""	""	173	99
286	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
287	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
288	No	Desa/Kelurahan	""	Belum Kawin	""
289	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
290	214	2001	PANUNGGALAN	4	3
291	215	2002	LARANGAN	21	10
292	216	2003	PASUNGGINGAN	12	9
293	217	2004	PENGADEGAN	20	13
294	218	2005	KARANGJOHO	5	6
295	219	2006	BEDAGAS	11	11
296	220	2007	TUMANGGAL	10	3
297	221	2008	TEGALPINGEN	13	6
298	222	2009	TETEL	9	2
299	Jumlah	""	""	105	63
300	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
301	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
302	No	Desa/Kelurahan	""	Belum Kawin	""
303	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
304	223	2001	PURBASARI	21	14
305	224	2002	SIRANDU	7	4
306	225	2003	KARANGJAMBU	16	6
307	226	2004	SANGUWATANG	7	9
308	227	2005	JINGKANG	10	8
309	228	2006	DANASARI	8	7
310	Jumlah	""	""	69	48
311	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
312	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
313	No	Desa/Kelurahan	""	Belum Kawin	""
314	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
315	229	2001	KRANGEAN	30	18
316	230	2002	DARMA	5	8
317	231	2003	LANGKAP	16	3
318	232	2004	ADIARSA	6	3
319	233	2005	KARANGASEM	19	7
320	234	2006	KARANGPUCUNG	10	5
321	235	2007	CONDONG	7	6
322	236	2008	KASIH	11	5
323	237	2009	KARANGTENGAH	9	8
324	238	2010	KERTANEGARA	17	10
325	239	2011	MERGASANA	5	4
326	Jumlah	""	""	135	77
327	Jumlah Total	""	""	4494	2286
328	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Status Kawin Kepala Keluarga per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
329	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
330	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""	""
331	No	Desa/Kelurahan	""	Cerai Mati	""
332	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
333	1	2001	KEDUNGBENDA	23	136
334	2	2002	BOKOL	17	77
335	3	2003	PELUMUTAN	28	130
336	4	2004	MAJATENGAH	19	131
337	5	2005	KEDUNGLEGOK	22	113
338	6	2006	KEMANGKON	22	160
339	7	2007	PANICAN	39	178
340	8	2008	BAKULAN	16	73
341	9	2009	KARANGKEMIRI	19	94
342	10	2010	PEGANDEKAN	30	114
343	11	2011	SENON	45	162
344	12	2012	SUMILIR	10	87
345	13	2013	KALIALANG	13	53
346	14	2014	KARANGTENGAH	30	124
347	15	2015	MUNTANG	21	67
348	16	2016	GAMBARSARI	12	51
349	17	2017	TOYAREKA	40	185
350	18	2018	JETIS	20	102
351	19	2019	MAJASEM	32	101
352	Jumlah	""	""	458	2138
353	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
354	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
355	No	Desa/Kelurahan	""	Cerai Mati	""
356	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
357	20	2001	TIDU	28	79
358	21	2002	WIRASABA	27	167
359	22	2003	KEMBANGAN	64	270
360	23	2004	CIPAWON	44	163
361	24	2005	KARANGCENGIS	32	171
362	25	2006	KARANGGEDANG	49	160
363	26	2007	KARANGNANGKA	13	77
364	27	2008	KUTAWIS	45	167
365	28	2009	KEBUTUH	20	86
366	29	2010	PENARUBAN	13	49
367	30	2011	KEDUNGJATI	37	210
368	31	2012	BUKATEJA	50	286
369	32	2013	MAJASARI	37	143
370	33	2014	BAJONG	37	139
371	Jumlah	""	""	496	2167
372	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
373	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
374	No	Desa/Kelurahan	""	Cerai Mati	""
375	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
376	34	2001	BANDINGAN	33	177
377	35	2002	LAMUK	19	91
378	36	2003	SOKANEGARA	20	80
379	37	2004	GUMIWANG	16	66
380	38	2005	KRENCENG	20	82
381	39	2006	NANGKASAWIT	7	34
382	40	2007	PANDANSARI	27	101
383	41	2008	KEJOBONG	31	151
384	42	2009	LANGGAR	28	110
385	43	2010	TIMBANG	20	106
386	44	2011	NANGKOD	19	76
387	45	2012	KEDARPAN	12	64
388	46	2013	PANGEMPON	24	121
389	Jumlah	""	""	276	1259
390	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
391	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
392	No	Desa/Kelurahan	""	Cerai Mati	""
393	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
394	47	2001	LAMONGAN	15	82
395	48	2002	TEJASARI	31	80
396	49	2003	CILAPAR	14	66
397	50	2004	PENOLIH	24	103
398	51	2005	SINDURAJA	33	146
399	52	2006	SELAKAMBANG	53	173
400	53	2007	SELANEGARA	36	109
401	54	2008	KALIGONDANG	37	129
402	55	2009	BRECEK	14	51
403	56	2010	SEMPOR LOR	15	50
404	57	2011	PENARUBAN	38	191
405	58	2012	KALIKAJAR	22	122
406	59	2013	KEMBARAN WETAN	23	123
407	60	2014	SLINGA	45	147
408	61	2015	ARENAN	31	105
409	62	2016	SIDANEGARA	21	68
410	63	2017	PAGERANDONG	12	47
411	64	2018	SIDAREJA	37	99
412	Jumlah	""	""	501	1891
413	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
414	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
415	No	Desa/Kelurahan	""	Cerai Mati	""
416	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
417	65	1001	BOJONG	31	180
418	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	35	105
419	67	1005	BANCAR	38	200
420	68	1006	PURBALINGGA WETAN	42	232
421	69	1007	PENAMBONGAN	45	164
422	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	76	284
423	71	1009	KANDANGGAMPANG	36	138
424	72	1010	PURBALINGGA KULON	30	121
425	73	1011	PURBALINGGA LOR	55	260
426	74	1012	KEMBARAN KULON	37	188
427	75	1013	WIRASANA	44	226
428	76	2002	TOYAREJA	17	89
429	77	2004	JATISABA	31	122
430	Jumlah	""	""	517	2309
431	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
432	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
433	No	Desa/Kelurahan	""	Cerai Mati	""
434	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
435	78	1011	MEWEK	13	54
436	79	1012	KARANGMANYAR	15	74
437	80	1013	KALIKABONG	55	180
438	81	2001	JOMPO	16	71
439	82	2002	RABAK	28	129
440	83	2003	BLATER	35	144
441	84	2004	MANDURAGA	12	72
442	85	2005	KARANGSARI	11	80
443	86	2006	KALIMANAH KULON	8	87
444	87	2007	SIDAKANGEN	25	100
445	88	2008	KARANGPETIR	15	55
446	89	2009	KALIMANAH WETAN	33	145
447	90	2010	GRECOL	24	96
448	91	2014	SELABAYA	40	125
449	92	2015	KLAPASAWIT	27	120
450	93	2016	KEDUNGWULUH	36	92
451	94	2017	BABAKAN	47	177
452	Jumlah	""	""	440	1801
453	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
454	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
455	No	Desa/Kelurahan	""	Cerai Mati	""
456	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
457	95	2001	KARANGLEWAS	21	111
458	96	2002	MUNJUL	31	92
459	97	2003	SUMINGKIR	38	123
460	98	2004	MERI	36	78
461	99	2005	KUTASARI	31	132
462	100	2006	KARANGKLESEM	15	118
463	101	2007	KARANGREJA	45	128
464	102	2008	KARANGAREN	10	53
465	103	2009	LIMBANGAN	23	103
466	104	2010	CENDANA	32	91
467	105	2011	CANDIWULAN	48	122
468	106	2012	KARANGCEGAK	43	130
469	107	2013	CANDINATA	35	121
470	108	2014	KARANGJENGKOL	25	83
471	Jumlah	""	""	433	1485
472	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
473	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
474	No	Desa/Kelurahan	""	Cerai Mati	""
475	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
476	109	2001	KARANGTURI	23	103
477	110	2002	ONJE	39	118
478	111	2003	SINDANG	8	85
479	112	2004	TANGKISAN	39	111
480	113	2005	KRADENAN	16	62
481	114	2006	LAMBUR	25	80
482	115	2007	SELAGANGGENG	31	123
483	116	2008	MANGUNEGARA	34	126
484	117	2009	KARANGNANGKA	31	97
485	118	2010	MREBET	23	61
486	119	2011	BOJONG	40	108
487	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	21	68
488	121	2013	SERAYU LARANGAN	22	86
489	122	2014	CAMPAKOAH	31	70
490	123	2015	PAGERANDONG	46	115
491	124	2016	CIPAKU	58	196
492	125	2017	BINANGUN	25	81
493	126	2018	PENGALUSAN	50	170
494	127	2019	SANGKANAYU	45	96
495	Jumlah	""	""	607	1956
496	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
497	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
498	No	Desa/Kelurahan	""	Cerai Mati	""
499	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
500	128	2001	GANDASULI	30	89
501	129	2002	KALAPACUNG	20	63
502	130	2003	KARANGMALANG	30	105
503	131	2004	BANJARSARI	23	102
504	132	2005	MAJAPURA	52	163
505	133	2006	BOBOTSARI	71	232
506	134	2007	KARANGDUREN	21	95
507	135	2008	PAKUNCEN	28	87
508	136	2009	KARANGTALUN	29	130
509	137	2010	GUNUNGKARANG	9	64
510	138	2011	TALAGENING	16	76
511	139	2012	TLAGAYASA	25	63
512	140	2013	DAGAN	38	124
513	141	2014	PALUMBUNGAN	21	59
514	142	2015	LIMBASARI	31	93
515	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	20	39
516	Jumlah	""	""	464	1584
517	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
518	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
519	No	Desa/Kelurahan	""	Cerai Mati	""
520	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
521	144	2001	SERANG	28	54
522	145	2002	KUTABAWA	29	79
523	146	2003	SIWARAK	32	90
524	147	2004	TLAHAB LOR	45	140
525	148	2005	TLAHAB KIDUL	22	95
526	149	2006	KARANGREJA	31	107
527	150	2007	GONDANG	12	54
528	Jumlah	""	""	199	619
529	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
530	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
531	No	Desa/Kelurahan	""	Cerai Mati	""
532	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
533	151	2001	PONJEN	21	76
534	152	2002	BUARA	15	49
535	153	2003	BRAKAS	15	60
536	154	2004	BUNGKANEL	27	100
537	155	2005	LUMPANG	9	37
538	156	2006	KARANGGEDANG	23	76
539	157	2007	KABUNDERAN	9	41
540	158	2008	JAMBUDESA	39	93
541	159	2009	MARIBAYA	35	120
542	160	2010	KARANGANYAR	49	160
543	161	2012	BANJARKERTA	33	110
544	162	2013	KALIJARAN	44	167
545	163	2014	KALIORI	28	114
546	Jumlah	""	""	347	1203
547	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
548	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
549	No	Desa/Kelurahan	""	Cerai Mati	""
550	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
551	164	2001	KARANGSARI	38	106
552	165	2002	PEPEDAN	30	90
553	166	2003	PEKIRINGAN	45	154
554	167	2004	GRANTUNG	27	82
555	168	2005	RAJAWANA	40	107
556	169	2006	TAJUG	24	94
557	170	2007	TAMANSARI	47	182
558	171	2008	BALERAKSA	45	220
559	172	2009	TUNJUNGMULI	54	201
560	173	2010	KRAMAT	25	55
561	174	2011	SIRAU	12	36
562	Jumlah	""	""	387	1327
563	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
564	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
565	No	Desa/Kelurahan	""	Cerai Mati	""
566	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
567	175	2001	WLAHAR	20	69
568	176	2002	BANTARBARANG	63	217
569	177	2003	KARANGBAWANG	13	54
570	178	2004	GUNUNGWULED	33	78
571	179	2005	LOSARI	60	231
572	180	2006	BODASKARANGJATI	34	103
573	181	2007	WANOGARA WETAN	14	55
574	182	2008	WANOGARA KULON	19	57
575	183	2009	MAKAM	62	234
576	184	2010	SUMAMPIR	64	226
577	185	2011	TANALUM	17	73
578	186	2012	PANUSUPAN	43	142
579	Jumlah	""	""	442	1539
580	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
581	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
582	No	Desa/Kelurahan	""	Cerai Mati	""
583	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
584	187	2001	BROBOT	30	120
585	188	2002	GEMBONG	31	117
586	189	2003	GALUH	23	68
587	190	2004	BANJARAN	49	110
588	191	2005	PATEMON	40	89
589	192	2006	BOJONGSARI	42	173
590	193	2007	KAJONGAN	46	141
591	194	2008	KARANGBANJAR	42	132
592	195	2009	BEJI	29	98
593	196	2010	PAGEDANGAN	32	75
594	197	2011	PEKALONGAN	31	112
595	198	2012	METENGGENG	29	86
596	199	2013	BUMISARI	39	127
597	Jumlah	""	""	463	1448
598	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
599	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
600	No	Desa/Kelurahan	""	Cerai Mati	""
601	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
602	200	1004	KARANGSENTUL	20	73
603	201	2001	KARANGPULE	18	53
604	202	2002	SOKAWERA	29	92
605	203	2003	KARANGJAMBE	28	95
606	204	2005	BOJANEGARA	31	165
607	205	2006	GEMURUH	34	107
608	206	2007	DAWUHAN	20	80
609	207	2008	PRIGI	22	94
610	208	2009	PADAMARA	26	104
611	209	2010	PURBAYASA	22	58
612	210	2011	KALITINGGAR	12	84
613	211	2012	MIPIRAN	26	75
614	212	2013	KARANGGAMBAS	28	116
615	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	12	56
616	Jumlah	""	""	328	1252
617	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
618	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
619	No	Desa/Kelurahan	""	Cerai Mati	""
620	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
621	214	2001	PANUNGGALAN	9	39
622	215	2002	LARANGAN	27	116
623	216	2003	PASUNGGINGAN	18	115
624	217	2004	PENGADEGAN	46	177
625	218	2005	KARANGJOHO	9	47
626	219	2006	BEDAGAS	23	88
627	220	2007	TUMANGGAL	21	74
628	221	2008	TEGALPINGEN	23	108
629	222	2009	TETEL	14	41
630	Jumlah	""	""	190	805
631	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
632	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
633	No	Desa/Kelurahan	""	Cerai Mati	""
634	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
635	223	2001	PURBASARI	50	75
636	224	2002	SIRANDU	14	41
637	225	2003	KARANGJAMBU	27	70
638	226	2004	SANGUWATANG	25	91
639	227	2005	JINGKANG	13	38
640	228	2006	DANASARI	9	21
641	Jumlah	""	""	138	336
642	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
643	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
644	No	Desa/Kelurahan	""	Cerai Mati	""
