﻿_id	Wilayah Jateng	Angka Partisipasi Murni (APM) (Persen)
1	""	SMP/MTs
2	""	2006
3	PROVINSI JAWA TENGAH	67.67
4	""	""
5	Kota Semarang	75.15
6	Kabupaten Sukoharjo	85.9
7	Kabupaten Klaten	77.63
8	Kabupaten Wonogiri	72.29
9	Kabupaten Rembang	75.31
10	Kabupaten Cilacap	75.67
11	Kabupaten Grobogan	64.21
12	Kabupaten Banyumas	66.84
13	Kota Magelang	81.32
14	Kota Surakarta	78.99
15	Kabupaten Karanganyar	76.07
16	Kabupaten Brebes	48.29
17	Kabupaten Jepara	72.3
18	Kabupaten Demak	68.9
19	Kabupaten Batang	61.56
20	Kabupaten Pekalongan	58.74
21	Kabupaten Pati	76.57
22	Kabupaten Blora	73.09
23	Kabupaten Temanggung	70.03
24	Kabupaten Semarang	72.71
25	Kabupaten Kendal	72.48
26	Kabupaten Boyolali	65.96
27	Kabupaten Purbalingga	59.91
28	Kabupaten Magelang	69.16
29	Kabupaten Sragen	70.89
30	Kabupaten Purworejo	78.38
31	Kota Pekalongan	68.03
32	Kabupaten Pemalang	57.99
33	Kabupaten Wonosobo	56.76
34	Kabupaten Kebumen	68.46
35	Kabupaten Kudus	71.77
36	Kabupaten Banjarnegara	55.76
37	Kota Salatiga	84.92
38	Kabupaten Tegal	56.63
39	Kota Tegal	65.57
40	""	""
41	""	""
42	""	""
43	""	""
44	""	""
45	Wilayah Jateng	Angka Partisipasi Murni (APM) (Persen)
46	""	SMP/MTs
47	""	2006
48	Kabupaten Purbalingga	59.91
