﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Belum Kawin Laki - laki	Belum Kawin Perempuan	Kawin Laki - laki	Kawin Perempuan	Cerai Hidup Laki - laki	Cerai Hidup Perempuan	Cerai Mati Laki - laki	Cerai Mati Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1160.0	906.0	1325.0	1365.0	44.0	89.0	37.0	171.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	494.0	384.0	639.0	645.0	15.0	28.0	18.0	81.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	774.0	657.0	1026.0	1045.0	25.0	32.0	35.0	166.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	867.0	717.0	1079.0	1106.0	35.0	60.0	23.0	155.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	845.0	611.0	889.0	918.0	32.0	57.0	32.0	135.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	991.0	825.0	1178.0	1204.0	47.0	77.0	30.0	190.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1220.0	1000.0	1378.0	1382.0	57.0	65.0	44.0	207.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	460.0	393.0	571.0	584.0	14.0	23.0	17.0	77.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	492.0	387.0	599.0	606.0	25.0	25.0	25.0	100.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	700.0	493.0	827.0	846.0	17.0	30.0	35.0	123.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	1153.0	891.0	1380.0	1376.0	39.0	64.0	49.0	192.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	427.0	383.0	476.0	489.0	12.0	24.0	11.0	95.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	317.0	260.0	427.0	428.0	9.0	17.0	13.0	57.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	716.0	557.0	841.0	867.0	31.0	38.0	31.0	143.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	448.0	357.0	475.0	476.0	14.0	25.0	25.0	75.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	381.0	347.0	472.0	485.0	12.0	14.0	16.0	63.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	1376.0	1105.0	1615.0	1648.0	38.0	72.0	42.0	208.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	777.0	678.0	948.0	969.0	39.0	42.0	26.0	116.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	938.0	716.0	983.0	1007.0	39.0	53.0	43.0	119.0
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1160	906	1325	1365	44	89	37	171
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	494	384	639	645	15	28	18	81
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	774	657	1026	1045	25	32	35	166
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	867	717	1079	1106	35	60	23	155
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	845	611	889	918	32	57	32	135
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	991	825	1178	1204	47	77	30	190
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1220	1000	1378	1382	57	65	44	207
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	460	393	571	584	14	23	17	77
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	492	387	599	606	25	25	25	100
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	700	493	827	846	17	30	35	123
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	1153	891	1380	1376	39	64	49	192
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	427	383	476	489	12	24	11	95
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	317	260	427	428	9	17	13	57
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	716	557	841	867	31	38	31	143
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	448	357	475	476	14	25	25	75
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	381	347	472	485	12	14	16	63
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	1376	1105	1615	1648	38	72	42	208
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	777	678	948	969	39	42	26	116
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	938	716	983	1007	39	53	43	119
