﻿_id	Sarana Pelayanan Kesehatan	Laki - laki	Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	13.014	21.136
2	Puskesmas Bukateja	8.125	15.564
3	Puskesmas Kutawis	20.104	20.105
4	Puskesmas Kejobong	9.935	13.166
5	Puskesmas Pengadegan	12.402	23.762
6	Puskesmas Kaligondang	11.26	21.416
7	Puskesmas Kalikajar	4.836	7.458
8	Puskesmas Purbalingga	8.84	14.034
9	Puskesmas Bojong	8.413	65.0
10	Puskesmas Kalimanah	21.225	21.224
11	Puskesmas Padamara	28.342	42.311
12	Puskesmas Kutasari	13.908	21.158
13	Puskesmas Bojongsari	16.047	32.462
14	Puskesmas Mrebet	0.0	0.0
15	Puskesmas Serayu Larangan	10.831	21.271
16	Puskesmas Bobotsari	19.548	34.438
17	Puskesmas Karangreja	10.64	17.038
18	Puskesmas Karangjambu	4.28	9.266
19	Puskesmas Karanganyar	18.299	26.089
20	Puskesmas Karangtengah	0.0	0.0
21	Puskesmas Karangmoncol	8.152	12.264
22	Puskesmas Rembang	14.525	24.206
23	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	58.449	75.561
24	RSU Harapan Ibu	39.255	56.188
25	RSU Nirmala	13.157	16.727
26	RSKBD Panti Nugroho	2.801	24.651
27	RSIA Ummu Hani	5.649	24.165
28	RS Siaga Medika	16.669	19.35
29	Klinik Pratama Mustajab	3.101	2.413
30	Klinik Pratama Hasya	2.373	3.447
31	Praktik Mandiri dr. Retno Sri Haswati	461.0	766.0
32	Praktik Mandiri dr. Ujang	7.492	8.948
33	Praktik Mandiri dr. Tanji	45.0	80.0
34	Praktik Mandiri dr. Retno	549.0	1.277
