﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Pindah SIAK	Datang SIAK
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	2001	KEDUNGBENDA	0
4	2	2002	BOKOL	0
5	3	2003	PELUMUTAN	0
6	4	2004	MAJATENGAH	0
7	5	2005	KEDUNGLEGOK	0
8	6	2006	KEMANGKON	0
9	7	2007	PANICAN	0
10	8	2008	BAKULAN	0
11	9	2009	KARANGKEMIRI	0
12	10	2010	PEGANDEKAN	0
13	11	2011	SENON	0
14	12	2012	SUMILIR	0
15	13	2013	KALIALANG	0
16	14	2014	KARANGTENGAH	0
17	15	2015	MUNTANG	0
18	16	2016	GAMBARSARI	0
19	17	2017	TOYAREKA	0
20	18	2018	JETIS	0
21	19	2019	MAJASEM	0
22	Jumlah	""	""	0
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
24	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""
25	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah SIAK
26	""	""	""	Pria
27	""	Kode	Nama	Jumlah
28	20	2001	TIDU	0
29	21	2002	WIRASABA	0
30	22	2003	KEMBANGAN	0
31	23	2004	CIPAWON	0
32	24	2005	KARANGCENGIS	0
33	25	2006	KARANGGEDANG	0
34	26	2007	KARANGNANGKA	0
35	27	2008	KUTAWIS	0
36	28	2009	KEBUTUH	0
37	29	2010	PENARUBAN	0
38	30	2011	KEDUNGJATI	0
39	31	2012	BUKATEJA	0
40	32	2013	MAJASARI	0
41	33	2014	BAJONG	0
42	Jumlah	""	""	0
43	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
44	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""
45	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah SIAK
46	""	""	""	Pria
47	""	Kode	Nama	Jumlah
48	34	2001	BANDINGAN	0
49	35	2002	LAMUK	0
50	36	2003	SOKANEGARA	0
51	37	2004	GUMIWANG	0
52	38	2005	KRENCENG	0
53	39	2006	NANGKASAWIT	0
54	40	2007	PANDANSARI	0
55	41	2008	KEJOBONG	0
56	42	2009	LANGGAR	0
57	43	2010	TIMBANG	0
58	44	2011	NANGKOD	0
59	45	2012	KEDARPAN	0
60	46	2013	PANGEMPON	0
61	Jumlah	""	""	0
62	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
63	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""
64	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah SIAK
65	""	""	""	Pria
66	""	Kode	Nama	Jumlah
67	47	2001	LAMONGAN	0
68	48	2002	TEJASARI	0
69	49	2003	CILAPAR	0
70	50	2004	PENOLIH	0
71	51	2005	SINDURAJA	0
72	52	2006	SELAKAMBANG	0
73	53	2007	SELANEGARA	0
74	54	2008	KALIGONDANG	0
75	55	2009	BRECEK	0
76	56	2010	SEMPOR LOR	0
77	57	2011	PENARUBAN	0
78	58	2012	KALIKAJAR	0
79	59	2013	KEMBARAN WETAN	0
80	60	2014	SLINGA	0
81	61	2015	ARENAN	0
82	62	2016	SIDANEGARA	0
83	63	2017	PAGERANDONG	0
84	64	2018	SIDAREJA	0
85	Jumlah	""	""	0
86	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
87	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""
88	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah SIAK
89	""	""	""	Pria
90	""	Kode	Nama	Jumlah
91	65	1001	BOJONG	0
92	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	0
93	67	1005	BANCAR	0
94	68	1006	PURBALINGGA WETAN	0
95	69	1007	PENAMBONGAN	0
96	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	0
97	71	1009	KANDANGGAMPANG	0
98	72	1010	PURBALINGGA KULON	0
99	73	1011	PURBALINGGA LOR	0
100	74	1012	KEMBARAN KULON	0
101	75	1013	WIRASANA	0
102	76	2002	TOYAREJA	0
103	77	2004	JATISABA	0
104	Jumlah	""	""	0
105	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
106	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""
107	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah SIAK
108	""	""	""	Pria
109	""	Kode	Nama	Jumlah
110	78	1011	MEWEK	0
111	79	1012	KARANGMANYAR	0
112	80	1013	KALIKABONG	0
113	81	2001	JOMPO	0
114	82	2002	RABAK	0
115	83	2003	BLATER	0
116	84	2004	MANDURAGA	0
117	85	2005	KARANGSARI	0
118	86	2006	KALIMANAH KULON	0
119	87	2007	SIDAKANGEN	0
120	88	2008	KARANGPETIR	0
121	89	2009	KALIMANAH WETAN	0
122	90	2010	GRECOL	0
123	91	2014	SELABAYA	0
124	92	2015	KLAPASAWIT	0
125	93	2016	KEDUNGWULUH	0
126	94	2017	BABAKAN	0
127	Jumlah	""	""	0
128	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
129	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""
130	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah SIAK
131	""	""	""	Pria
132	""	Kode	Nama	Jumlah
133	95	2001	KARANGLEWAS	0
134	96	2002	MUNJUL	0
135	97	2003	SUMINGKIR	0
136	98	2004	MERI	0
137	99	2005	KUTASARI	0
138	100	2006	KARANGKLESEM	0
139	101	2007	KARANGREJA	0
140	102	2008	KARANGAREN	0
141	103	2009	LIMBANGAN	0
142	104	2010	CENDANA	0
143	105	2011	CANDIWULAN	0
144	106	2012	KARANGCEGAK	0
145	107	2013	CANDINATA	0
146	108	2014	KARANGJENGKOL	0
147	Jumlah	""	""	0
148	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
149	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""
150	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah SIAK
151	""	""	""	Pria
152	""	Kode	Nama	Jumlah
153	109	2001	KARANGTURI	0
154	110	2002	ONJE	0
155	111	2003	SINDANG	0
156	112	2004	TANGKISAN	0
157	113	2005	KRADENAN	0
158	114	2006	LAMBUR	0
159	115	2007	SELAGANGGENG	0
160	116	2008	MANGUNEGARA	0
161	117	2009	KARANGNANGKA	0
162	118	2010	MREBET	0
163	119	2011	BOJONG	0
164	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	0
165	121	2013	SERAYU LARANGAN	0
166	122	2014	CAMPAKOAH	0
167	123	2015	PAGERANDONG	0
168	124	2016	CIPAKU	0
169	125	2017	BINANGUN	0
170	126	2018	PENGALUSAN	0
171	127	2019	SANGKANAYU	0
172	Jumlah	""	""	0
173	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
174	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""
175	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah SIAK
176	""	""	""	Pria
177	""	Kode	Nama	Jumlah
178	128	2001	GANDASULI	0
179	129	2002	KALAPACUNG	0
180	130	2003	KARANGMALANG	0
181	131	2004	BANJARSARI	0
182	132	2005	MAJAPURA	0
183	133	2006	BOBOTSARI	0
184	134	2007	KARANGDUREN	0
185	135	2008	PAKUNCEN	0
186	136	2009	KARANGTALUN	0
187	137	2010	GUNUNGKARANG	0
188	138	2011	TALAGENING	0
189	139	2012	TLAGAYASA	0
190	140	2013	DAGAN	0
191	141	2014	PALUMBUNGAN	0
192	142	2015	LIMBASARI	0
193	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	0
194	Jumlah	""	""	0
195	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
196	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""
197	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah SIAK
198	""	""	""	Pria
199	""	Kode	Nama	Jumlah
200	144	2001	SERANG	0
201	145	2002	KUTABAWA	0
202	146	2003	SIWARAK	0
203	147	2004	TLAHAB LOR	0
204	148	2005	TLAHAB KIDUL	0
205	149	2006	KARANGREJA	0
206	150	2007	GONDANG	0
207	Jumlah	""	""	0
208	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
209	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""
210	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah SIAK
211	""	""	""	Pria
212	""	Kode	Nama	Jumlah
213	151	2001	PONJEN	0
214	152	2002	BUARA	0
215	153	2003	BRAKAS	0
216	154	2004	BUNGKANEL	0
217	155	2005	LUMPANG	0
218	156	2006	KARANGGEDANG	0
219	157	2007	KABUNDERAN	0
220	158	2008	JAMBUDESA	0
221	159	2009	MARIBAYA	0
222	160	2010	KARANGANYAR	0
223	161	2012	BANJARKERTA	0
224	162	2013	KALIJARAN	0
225	163	2014	KALIORI	0
226	Jumlah	""	""	0
227	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
228	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""
229	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah SIAK
230	""	""	""	Pria
231	""	Kode	Nama	Jumlah
232	164	2001	KARANGSARI	0
233	165	2002	PEPEDAN	0
234	166	2003	PEKIRINGAN	0
235	167	2004	GRANTUNG	0
236	168	2005	RAJAWANA	0
237	169	2006	TAJUG	0
238	170	2007	TAMANSARI	0
239	171	2008	BALERAKSA	0
240	172	2009	TUNJUNGMULI	0
241	173	2010	KRAMAT	0
242	174	2011	SIRAU	0
243	Jumlah	""	""	0
244	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
245	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""
246	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah SIAK
247	""	""	""	Pria
248	""	Kode	Nama	Jumlah
249	175	2001	WLAHAR	0
250	176	2002	BANTARBARANG	0
251	177	2003	KARANGBAWANG	0
252	178	2004	GUNUNGWULED	0
253	179	2005	LOSARI	0
254	180	2006	BODASKARANGJATI	0
255	181	2007	WANOGARA WETAN	0
256	182	2008	WANOGARA KULON	0
257	183	2009	MAKAM	0
258	184	2010	SUMAMPIR	0
259	185	2011	TANALUM	0
260	186	2012	PANUSUPAN	0
261	Jumlah	""	""	0
262	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
263	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""
264	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah SIAK
265	""	""	""	Pria
266	""	Kode	Nama	Jumlah
267	187	2001	BROBOT	0
268	188	2002	GEMBONG	0
269	189	2003	GALUH	0
270	190	2004	BANJARAN	0
271	191	2005	PATEMON	0
272	192	2006	BOJONGSARI	0
273	193	2007	KAJONGAN	0
274	194	2008	KARANGBANJAR	0
275	195	2009	BEJI	0
276	196	2010	PAGEDANGAN	0
277	197	2011	PEKALONGAN	0
278	198	2012	METENGGENG	0
279	199	2013	BUMISARI	0
280	Jumlah	""	""	0
281	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
282	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""
283	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah SIAK
284	""	""	""	Pria
285	""	Kode	Nama	Jumlah
286	200	1004	KARANGSENTUL	0
287	201	2001	KARANGPULE	0
288	202	2002	SOKAWERA	0
289	203	2003	KARANGJAMBE	0
290	204	2005	BOJANEGARA	0
291	205	2006	GEMURUH	0
292	206	2007	DAWUHAN	0
293	207	2008	PRIGI	0
294	208	2009	PADAMARA	0
295	209	2010	PURBAYASA	0
296	210	2011	KALITINGGAR	0
297	211	2012	MIPIRAN	0
298	212	2013	KARANGGAMBAS	0
299	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	0
300	Jumlah	""	""	0
301	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
302	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""
303	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah SIAK
304	""	""	""	Pria
305	""	Kode	Nama	Jumlah
306	214	2001	PANUNGGALAN	0
307	215	2002	LARANGAN	0
308	216	2003	PASUNGGINGAN	0
309	217	2004	PENGADEGAN	0
310	218	2005	KARANGJOHO	0
311	219	2006	BEDAGAS	0
312	220	2007	TUMANGGAL	0
313	221	2008	TEGALPINGEN	0
314	222	2009	TETEL	0
315	Jumlah	""	""	0
316	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
317	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""
318	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah SIAK
319	""	""	""	Pria
320	""	Kode	Nama	Jumlah
321	223	2001	PURBASARI	0
322	224	2002	SIRANDU	0
323	225	2003	KARANGJAMBU	0
324	226	2004	SANGUWATANG	0
325	227	2005	JINGKANG	0
326	228	2006	DANASARI	0
327	Jumlah	""	""	0
328	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
329	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""
330	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah SIAK
331	""	""	""	Pria
332	""	Kode	Nama	Jumlah
333	229	2001	KRANGEAN	0
334	230	2002	DARMA	0
335	231	2003	LANGKAP	0
336	232	2004	ADIARSA	0
337	233	2005	KARANGASEM	0
338	234	2006	KARANGPUCUNG	0
339	235	2007	CONDONG	0
340	236	2008	KASIH	0
341	237	2009	KARANGTENGAH	0
342	238	2010	KERTANEGARA	0
343	239	2011	MERGASANA	0
344	Jumlah	""	""	0
345	Jumlah Total	""	""	0
346	Laporan Jumlah Perpindahan dan Kedatangan Penduduk ke dan dari Luar Negeri per Desa/Kelurahan	""	""	""
347	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
348	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""
349	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Non SIAK
350	""	""	""	Pria
351	""	Kode	Nama	Jumlah
352	1	2001	KEDUNGBENDA	0
353	2	2002	BOKOL	0
354	3	2003	PELUMUTAN	0
355	4	2004	MAJATENGAH	0
356	5	2005	KEDUNGLEGOK	0
357	6	2006	KEMANGKON	0
358	7	2007	PANICAN	0
359	8	2008	BAKULAN	0
360	9	2009	KARANGKEMIRI	0
361	10	2010	PEGANDEKAN	0
362	11	2011	SENON	0
363	12	2012	SUMILIR	0
364	13	2013	KALIALANG	0
365	14	2014	KARANGTENGAH	0
366	15	2015	MUNTANG	0
367	16	2016	GAMBARSARI	0
368	17	2017	TOYAREKA	0
369	18	2018	JETIS	0
370	19	2019	MAJASEM	0
371	Jumlah	""	""	0
372	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
373	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""
374	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Non SIAK
375	""	""	""	Pria
376	""	Kode	Nama	Jumlah
377	20	2001	TIDU	0
378	21	2002	WIRASABA	0
379	22	2003	KEMBANGAN	0
380	23	2004	CIPAWON	0
381	24	2005	KARANGCENGIS	0
382	25	2006	KARANGGEDANG	0
383	26	2007	KARANGNANGKA	0
384	27	2008	KUTAWIS	0
385	28	2009	KEBUTUH	0
386	29	2010	PENARUBAN	0
387	30	2011	KEDUNGJATI	0
388	31	2012	BUKATEJA	0
389	32	2013	MAJASARI	0
390	33	2014	BAJONG	0
391	Jumlah	""	""	0
392	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
393	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""
394	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Non SIAK
395	""	""	""	Pria
396	""	Kode	Nama	Jumlah
397	34	2001	BANDINGAN	0
398	35	2002	LAMUK	0
399	36	2003	SOKANEGARA	0
400	37	2004	GUMIWANG	0
401	38	2005	KRENCENG	0
402	39	2006	NANGKASAWIT	0
403	40	2007	PANDANSARI	0
404	41	2008	KEJOBONG	0
405	42	2009	LANGGAR	0
406	43	2010	TIMBANG	0
407	44	2011	NANGKOD	0
408	45	2012	KEDARPAN	0
409	46	2013	PANGEMPON	0
410	Jumlah	""	""	0
411	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
412	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""
413	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Non SIAK
414	""	""	""	Pria
415	""	Kode	Nama	Jumlah
416	47	2001	LAMONGAN	0
417	48	2002	TEJASARI	0
418	49	2003	CILAPAR	0
419	50	2004	PENOLIH	0
420	51	2005	SINDURAJA	0
421	52	2006	SELAKAMBANG	0
422	53	2007	SELANEGARA	0
423	54	2008	KALIGONDANG	0
424	55	2009	BRECEK	0
425	56	2010	SEMPOR LOR	0
426	57	2011	PENARUBAN	0
427	58	2012	KALIKAJAR	0
428	59	2013	KEMBARAN WETAN	0
429	60	2014	SLINGA	0
430	61	2015	ARENAN	0
431	62	2016	SIDANEGARA	0
432	63	2017	PAGERANDONG	0
433	64	2018	SIDAREJA	0
434	Jumlah	""	""	0
435	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
436	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""
437	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Non SIAK
438	""	""	""	Pria
439	""	Kode	Nama	Jumlah
440	65	1001	BOJONG	0
441	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	0
442	67	1005	BANCAR	0
443	68	1006	PURBALINGGA WETAN	0
444	69	1007	PENAMBONGAN	0
445	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	0
446	71	1009	KANDANGGAMPANG	0
447	72	1010	PURBALINGGA KULON	0
448	73	1011	PURBALINGGA LOR	0
449	74	1012	KEMBARAN KULON	0
450	75	1013	WIRASANA	0
451	76	2002	TOYAREJA	0
452	77	2004	JATISABA	0
453	Jumlah	""	""	0
454	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
455	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""
456	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Non SIAK
457	""	""	""	Pria
458	""	Kode	Nama	Jumlah
459	78	1011	MEWEK	0
460	79	1012	KARANGMANYAR	0
461	80	1013	KALIKABONG	0
462	81	2001	JOMPO	0
463	82	2002	RABAK	0
464	83	2003	BLATER	0
465	84	2004	MANDURAGA	0
466	85	2005	KARANGSARI	0
467	86	2006	KALIMANAH KULON	0
468	87	2007	SIDAKANGEN	0
469	88	2008	KARANGPETIR	0
470	89	2009	KALIMANAH WETAN	0
471	90	2010	GRECOL	0
472	91	2014	SELABAYA	0
473	92	2015	KLAPASAWIT	0
474	93	2016	KEDUNGWULUH	0
475	94	2017	BABAKAN	0
476	Jumlah	""	""	0
477	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
478	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""
479	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Non SIAK
480	""	""	""	Pria
481	""	Kode	Nama	Jumlah
482	95	2001	KARANGLEWAS	0
483	96	2002	MUNJUL	0
484	97	2003	SUMINGKIR	0
485	98	2004	MERI	0
486	99	2005	KUTASARI	0
487	100	2006	KARANGKLESEM	0
488	101	2007	KARANGREJA	0
489	102	2008	KARANGAREN	0
490	103	2009	LIMBANGAN	0
491	104	2010	CENDANA	0
492	105	2011	CANDIWULAN	0
493	106	2012	KARANGCEGAK	0
494	107	2013	CANDINATA	0
495	108	2014	KARANGJENGKOL	0
496	Jumlah	""	""	0
497	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
498	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""
499	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Non SIAK
500	""	""	""	Pria
501	""	Kode	Nama	Jumlah
502	109	2001	KARANGTURI	0
503	110	2002	ONJE	0
504	111	2003	SINDANG	0
505	112	2004	TANGKISAN	0
506	113	2005	KRADENAN	0
507	114	2006	LAMBUR	0
508	115	2007	SELAGANGGENG	0
509	116	2008	MANGUNEGARA	0
510	117	2009	KARANGNANGKA	0
511	118	2010	MREBET	0
512	119	2011	BOJONG	0
513	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	0
514	121	2013	SERAYU LARANGAN	0
515	122	2014	CAMPAKOAH	0
516	123	2015	PAGERANDONG	0
517	124	2016	CIPAKU	0
518	125	2017	BINANGUN	0
519	126	2018	PENGALUSAN	0
520	127	2019	SANGKANAYU	0
521	Jumlah	""	""	0
522	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
523	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""
524	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Non SIAK
525	""	""	""	Pria
526	""	Kode	Nama	Jumlah
527	128	2001	GANDASULI	0
528	129	2002	KALAPACUNG	0
529	130	2003	KARANGMALANG	0
530	131	2004	BANJARSARI	0
531	132	2005	MAJAPURA	0
532	133	2006	BOBOTSARI	0
533	134	2007	KARANGDUREN	0
534	135	2008	PAKUNCEN	0
535	136	2009	KARANGTALUN	0
536	137	2010	GUNUNGKARANG	0
537	138	2011	TALAGENING	0
538	139	2012	TLAGAYASA	0
539	140	2013	DAGAN	0
540	141	2014	PALUMBUNGAN	0
541	142	2015	LIMBASARI	0
542	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	0
543	Jumlah	""	""	0
544	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
545	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""
546	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Non SIAK
547	""	""	""	Pria
548	""	Kode	Nama	Jumlah
549	144	2001	SERANG	0
550	145	2002	KUTABAWA	0
551	146	2003	SIWARAK	0
552	147	2004	TLAHAB LOR	0
553	148	2005	TLAHAB KIDUL	0
554	149	2006	KARANGREJA	0
555	150	2007	GONDANG	0
556	Jumlah	""	""	0
557	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
558	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""
559	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Non SIAK
560	""	""	""	Pria
561	""	Kode	Nama	Jumlah
562	151	2001	PONJEN	0
563	152	2002	BUARA	0
564	153	2003	BRAKAS	0
565	154	2004	BUNGKANEL	0
566	155	2005	LUMPANG	0
567	156	2006	KARANGGEDANG	0
568	157	2007	KABUNDERAN	0
569	158	2008	JAMBUDESA	0
570	159	2009	MARIBAYA	0
571	160	2010	KARANGANYAR	0
572	161	2012	BANJARKERTA	0
573	162	2013	KALIJARAN	0
574	163	2014	KALIORI	0
575	Jumlah	""	""	0
576	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
577	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""
578	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Non SIAK
579	""	""	""	Pria
580	""	Kode	Nama	Jumlah
581	164	2001	KARANGSARI	0
582	165	2002	PEPEDAN	0
583	166	2003	PEKIRINGAN	0
584	167	2004	GRANTUNG	0
585	168	2005	RAJAWANA	0
586	169	2006	TAJUG	0
587	170	2007	TAMANSARI	0
588	171	2008	BALERAKSA	0
589	172	2009	TUNJUNGMULI	0
590	173	2010	KRAMAT	0
591	174	2011	SIRAU	0
592	Jumlah	""	""	0
593	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
594	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""
595	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Non SIAK
596	""	""	""	Pria
597	""	Kode	Nama	Jumlah
598	175	2001	WLAHAR	0
599	176	2002	BANTARBARANG	0
600	177	2003	KARANGBAWANG	0
601	178	2004	GUNUNGWULED	0
602	179	2005	LOSARI	0
603	180	2006	BODASKARANGJATI	0
604	181	2007	WANOGARA WETAN	0
605	182	2008	WANOGARA KULON	0
606	183	2009	MAKAM	0
607	184	2010	SUMAMPIR	0
608	185	2011	TANALUM	0
609	186	2012	PANUSUPAN	0
610	Jumlah	""	""	0
611	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
612	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""
613	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Non SIAK
614	""	""	""	Pria
615	""	Kode	Nama	Jumlah
616	187	2001	BROBOT	0
617	188	2002	GEMBONG	0
618	189	2003	GALUH	0
619	190	2004	BANJARAN	0
620	191	2005	PATEMON	0
621	192	2006	BOJONGSARI	0
622	193	2007	KAJONGAN	0
623	194	2008	KARANGBANJAR	0
624	195	2009	BEJI	0
625	196	2010	PAGEDANGAN	0
626	197	2011	PEKALONGAN	0
627	198	2012	METENGGENG	0
628	199	2013	BUMISARI	0
629	Jumlah	""	""	0
630	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
631	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""
632	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Non SIAK
633	""	""	""	Pria
634	""	Kode	Nama	Jumlah
635	200	1004	KARANGSENTUL	0
636	201	2001	KARANGPULE	0
637	202	2002	SOKAWERA	0
638	203	2003	KARANGJAMBE	0
639	204	2005	BOJANEGARA	0
640	205	2006	GEMURUH	0
641	206	2007	DAWUHAN	0
642	207	2008	PRIGI	0
643	208	2009	PADAMARA	0
644	209	2010	PURBAYASA	0
645	210	2011	KALITINGGAR	0
646	211	2012	MIPIRAN	0
647	212	2013	KARANGGAMBAS	0
648	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	0
649	Jumlah	""	""	0
650	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
651	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""
652	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Non SIAK
653	""	""	""	Pria
654	""	Kode	Nama	Jumlah
655	214	2001	PANUNGGALAN	0
656	215	2002	LARANGAN	0
657	216	2003	PASUNGGINGAN	0
658	217	2004	PENGADEGAN	0
659	218	2005	KARANGJOHO	0
660	219	2006	BEDAGAS	0
661	220	2007	TUMANGGAL	0
662	221	2008	TEGALPINGEN	0
663	222	2009	TETEL	0
664	Jumlah	""	""	0
665	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
666	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""
667	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Non SIAK
668	""	""	""	Pria
669	""	Kode	Nama	Jumlah
670	223	2001	PURBASARI	0
671	224	2002	SIRANDU	0
672	225	2003	KARANGJAMBU	0
673	226	2004	SANGUWATANG	0
674	227	2005	JINGKANG	0
675	228	2006	DANASARI	0
676	Jumlah	""	""	0
677	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
678	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""
679	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Non SIAK
680	""	""	""	Pria
681	""	Kode	Nama	Jumlah
682	229	2001	KRANGEAN	0
683	230	2002	DARMA	0
684	231	2003	LANGKAP	0
685	232	2004	ADIARSA	0
686	233	2005	KARANGASEM	0
687	234	2006	KARANGPUCUNG	0
688	235	2007	CONDONG	0
689	236	2008	KASIH	0
690	237	2009	KARANGTENGAH	0
691	238	2010	KERTANEGARA	0
692	239	2011	MERGASANA	0
693	Jumlah	""	""	0
694	Jumlah Total	""	""	0
695	""	""	""	""
