﻿_id	Unit Kerja	Bidan	Perawat Laki - laki	Perawat Perempuan	Perawat Gigi Laki - laki	Perawat Gigi Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	21	6	1	0	1
2	Puskesmas Bukateja	10	3	2	1	0
3	Puskesmas Kutawis	7	4	2	1	0
4	Puskesmas Kejobong	16	4	3	0	2
5	Puskesmas Pengadegan	11	2	3	1	0
6	Puskesmas Kaligondang	13	3	1	0	2
7	Puskesmas Kalikajar	9	4	2	1	0
8	Puskesmas Purbalingga	9	2	3	0	1
9	Puskesmas Bojong	8	2	4	0	1
10	Puskesmas Kalimanah	18	2	5	0	1
11	Puskesmas Padamara	18	2	4	0	1
12	Puskesmas Kutasari	16	2	2	0	1
13	Puskesmas Bojongsari	16	2	3	0	2
14	Puskesmas Mrebet	13	4	4	0	1
15	Puskesmas Serayu Larangan	14	3	3	0	1
16	Puskesmas Bobotsari	16	4	4	0	1
17	Puskesmas Karangreja	10	3	4	0	1
18	Puskesmas Karangjambu	8	1	3	0	1
19	Puskesmas Karanganyar	16	6	1	0	1
20	Puskesmas Karangtengah	16	5	1	0	1
21	Puskesmas Karangmoncol	14	8	1	0	0
22	Puskesmas Rembang	14	8	2	0	1
23	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	0	0	0	0	0
24	Jamkesda	0	0	0	0	0
25	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	19	45	142	0	2
26	RSKBD Panti Nugroho	9	1	3	0	1
27	RSU Harapan Ibu	14	16	60	0	1
28	RSU Nirmala	13	27	90	0	1
29	RSIA Ummu Hani	21	2	23	0	0
30	RSIA Kasih Ibu	8	8	8	0	0
31	RSKJ DN. H. Mustajab	0	8	7	0	0
32	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
33	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0
34	Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya	83	76	94	0	0
35	Puskesmas Kemangkon	21	6	1	0	1
36	Puskesmas Bukateja	10	3	2	1	0
37	Puskesmas Kutawis	7	4	2	1	0
38	Puskesmas Kejobong	16	4	3	0	2
39	Puskesmas Pengadegan	11	2	3	1	0
40	Puskesmas Kaligondang	13	3	1	0	2
41	Puskesmas Kalikajar	9	4	2	1	0
42	Puskesmas Purbalingga	9	2	3	0	1
43	Puskesmas Bojong	8	2	4	0	1
44	Puskesmas Kalimanah	18	2	5	0	1
45	Puskesmas Padamara	18	2	4	0	1
46	Puskesmas Kutasari	16	2	2	0	1
47	Puskesmas Bojongsari	16	2	3	0	2
48	Puskesmas Mrebet	13	4	4	0	1
49	Puskesmas Serayu Larangan	14	3	3	0	1
50	Puskesmas Bobotsari	16	4	4	0	1
51	Puskesmas Karangreja	10	3	4	0	1
52	Puskesmas Karangjambu	8	1	3	0	1
53	Puskesmas Karanganyar	16	6	1	0	1
54	Puskesmas Karangtengah	16	5	1	0	1
55	Puskesmas Karangmoncol	14	8	1	0	0
56	Puskesmas Rembang	14	8	2	0	1
57	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	0	0	0	0	0
58	Jamkesda	0	0	0	0	0
59	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	19	45	142	0	2
60	RSKBD Panti Nugroho	9	1	3	0	1
61	RSU Harapan Ibu	14	16	60	0	1
62	RSU Nirmala	13	27	90	0	1
63	RSIA Ummu Hani	21	2	23	0	0
64	RSIA Kasih Ibu	8	8	8	0	0
65	RSKJ DN. H. Mustajab	0	8	7	0	0
66	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
67	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0
68	Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya	83	76	94	0	0
