﻿_id	Tahun	Aset Lainnya
1	2018.0	13318974187.66
2	2019.0	37282040316.76
3	2020.0	3473579546.02
4	2021.0	3442698941.87
5	2022.0	19964457811.53
6	2023.0	7797618628.89
7	2024.0	10818198381.49
8	2018	13318974187.66
9	2019	37282040316.76
10	2020	3473579546.02
11	2021	3442698941.87
12	2022	19964457811.53
13	2023	7797618628.89
14	2024	10818198381.49
