﻿_id	Unit Kerja	Keterapian Fisik Laki - laki	Keterapian Fisik Perempuan
1	Dinas Kesehatan Kabupten Purbalingga	0	0
2	Puskesmas Kemangkon	0	0
3	Puskesmas Bukateja	0	0
4	Puskesmas Kutawis	0	0
5	Puskesmas Kejobong	0	0
6	Puskesmas Pengadegan	0	0
7	Puskesmas Kaligondang	0	0
8	Puskesmas Kalikajar	0	0
9	Puskesmas Purbalingga	0	0
10	Puskesmas Bojong	0	0
11	Puskesmas Kalimanah	0	0
12	Puskesmas Padamara	0	0
13	Puskesmas Kutasari	0	0
14	Puskesmas Bojongsari	0	0
15	Puskesmas Mrebet	0	0
16	Puskesmas Serayu Larangan	0	0
17	Puskesmas Bobotsari	0	0
18	Puskesmas Karangreja	0	0
19	Puskesmas Karangjambu	0	0
20	Puskesmas Karanganyar	0	0
21	Puskesmas Karangtengah	0	0
22	Puskesmas Karangmoncol	0	0
23	Puskesmas Rembang	0	0
24	Laboratorium Kesehatan Kabupaten	0	0
25	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	4	1
26	RSU Panti Nugroho	0	0
27	RSU Harapan Ibu	1	1
28	RSU Nirmala	0	1
29	RSIA Ummu Hani	0	0
30	RSU Siaga Medika	1	0
31	Klinik Utama Flamboyan	0	0
32	Klinik Pratama Klinik Pratamaita	0	0
33	Klinik Pratama Abmi Medika	0	0
34	Klinik Pratama Kasih Medika	0	0
35	Klinik Pratama PMI Purbalingga	0	0
36	Klinik Pratama Griya Medica	0	0
37	Klinik Pratama dr Shalam	0	0
38	Klinik Pratama Islam Siti Chotijah	0	0
39	Klinik Pratama Siloam	0	0
40	Klinik Pratama Pratama Kartika Kodim	0	0
41	Klinik Pratama Batalyon Infanteri 406	0	0
42	Klinik Pratama NU Kutasari	0	0
43	Klinik Pratama Fadhilah	0	0
44	Klinik Pratama Lanud Jendral Besar Soedirman	0	0
45	Klinik Hassya Medika	0	0
46	Klinik Handayani Medika	0	0
47	Klinik BNN Purbalingga	0	0
48	Klinik Pratama Polres Purbalingga	0	0
49	Klinik Utama PKU Muhhamadiyah	0	1
50	Klinik Utama H. Mustajab	0	0
51	Klinik Utama Kasih Ibu	0	0
52	Klinik Utama Mitra Permata Husada	0	0
53	Klinik Pratama NU Bukateja	0	0
54	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0
55	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0
56	Dinas Kesehatan Kabupten Purbalingga	0	0
57	Puskesmas Kemangkon	0	0
58	Puskesmas Bukateja	0	0
59	Puskesmas Kutawis	0	0
60	Puskesmas Kejobong	0	0
61	Puskesmas Pengadegan	0	0
62	Puskesmas Kaligondang	0	0
63	Puskesmas Kalikajar	0	0
64	Puskesmas Purbalingga	0	0
65	Puskesmas Bojong	0	0
66	Puskesmas Kalimanah	0	0
67	Puskesmas Padamara	0	0
68	Puskesmas Kutasari	0	0
69	Puskesmas Bojongsari	0	0
70	Puskesmas Mrebet	0	0
71	Puskesmas Serayu Larangan	0	0
72	Puskesmas Bobotsari	0	0
73	Puskesmas Karangreja	0	0
74	Puskesmas Karangjambu	0	0
75	Puskesmas Karanganyar	0	0
76	Puskesmas Karangtengah	0	0
77	Puskesmas Karangmoncol	0	0
78	Puskesmas Rembang	0	0
79	Laboratorium Kesehatan Kabupaten	0	0
80	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	4	1
81	RSU Panti Nugroho	0	0
82	RSU Harapan Ibu	1	1
83	RSU Nirmala	0	1
84	RSIA Ummu Hani	0	0
85	RSU Siaga Medika	1	0
86	Klinik Utama Flamboyan	0	0
87	Klinik Pratama Klinik Pratamaita	0	0
88	Klinik Pratama Abmi Medika	0	0
89	Klinik Pratama Kasih Medika	0	0
90	Klinik Pratama PMI Purbalingga	0	0
91	Klinik Pratama Griya Medica	0	0
92	Klinik Pratama dr Shalam	0	0
93	Klinik Pratama Islam Siti Chotijah	0	0
94	Klinik Pratama Siloam	0	0
95	Klinik Pratama Pratama Kartika Kodim	0	0
96	Klinik Pratama Batalyon Infanteri 406	0	0
97	Klinik Pratama NU Kutasari	0	0
98	Klinik Pratama Fadhilah	0	0
99	Klinik Pratama Lanud Jendral Besar Soedirman	0	0
100	Klinik Hassya Medika	0	0
101	Klinik Handayani Medika	0	0
102	Klinik BNN Purbalingga	0	0
103	Klinik Pratama Polres Purbalingga	0	0
104	Klinik Utama PKU Muhhamadiyah	0	1
105	Klinik Utama H. Mustajab	0	0
106	Klinik Utama Kasih Ibu	0	0
107	Klinik Utama Mitra Permata Husada	0	0
108	Klinik Pratama NU Bukateja	0	0
109	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0
110	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0
