﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Dipantau	Jumlah Rumah Tangga Ber PHBS
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	14.98	14.609	11.876
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	11.97	11.97	11.563
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	9.708	8.683	8.277
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	14.345	14.345	14.345
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	12.471	12.471	8.107
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	11.173	11.173	11.173
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	7.68	7.68	7.523
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	11.516	9.864	9.738
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	5.783	5.727	5.727
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	16.141	16.141	14.779
11	33.03.15	Padamara	Padamara	12.938	11.906	8.13
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	15.965	15.924	11.782
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	18.48	18.48	12.955
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	12.064	9.134	7.795
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	10.126	8.154	3.221
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	12.637	12.637	7.273
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	12.744	8.1	3.242
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	6.798	6.013	4.853
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	10.965	10.965	10.06
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	9.274	8.625	7.986
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	15.482	15.281	12.671
22	33.03.13	Rembang	Rembang	18.611	18.611	17.031
