﻿_id	Nama Barang	Jumlah Stok Bulan lalu	Pemasukan Stok Bulan ini	Pengeluaran Stok Bulan ini	Sisa Stok Bulan ini	Satuan
1	Air mineral	0	0	0	0	dus
2	Beras	0	0	0	0	kg
3	Bubur bayi	1	0	0	1	Buah
4	Gula pasir	0	0	0	0	kg
5	Kecap	0	0	0	0	Botol
6	Kopi	30	0	0	30	bungkus
7	Makanan balita	0	0	0	0	buah
8	Mei instan	0	0	0	0	bungkus
9	Minyak goreng	0	0	0	0	Liter
10	Sarden	0	0	0	0	kaleng
11	Saus	0	0	0	0	Botol
12	Susu anak/balita	20	0	0	20	buah
13	Susu bayi	1	0	0	1	Buah
14	Susu Milk	0	0	0	0	sachet
15	Teh serbuk	0	0	0	0	bungkus
16	Obat-obatan	2	0	0	2	Paket
17	Pampers	125	0	0	125	buah
18	Pembalut Wanita	0	0	0	0	buah
19	Family kit	0	0	0	0	paket
20	Handuk	11	0	10	1	buah
21	Karung plastik	2518	0	452	2066	Buah
22	Kompor serbaguna	0	0	0	0	Unit
23	Panci	0	0	0	0	buah
24	Sarung	0	0	0	0	buah
25	Seragam SD	0	0	0	0	stel
26	Seragam SMP	8	0	0	8	stel
27	Wajan	0	0	0	0	Buah
28	Selimut	8	0	0	8	buah
29	Seng	35	0	0	35	lembar
30	Air mineral	0	0	0	0	dus
31	Beras	0	0	0	0	kg
32	Bubur bayi	1	0	0	1	Buah
33	Gula pasir	0	0	0	0	kg
34	Kecap	0	0	0	0	Botol
35	Kopi	30	0	0	30	bungkus
36	Makanan balita	0	0	0	0	buah
37	Mei instan	0	0	0	0	bungkus
38	Minyak goreng	0	0	0	0	Liter
39	Sarden	0	0	0	0	kaleng
40	Saus	0	0	0	0	Botol
41	Susu anak/balita	20	0	0	20	buah
42	Susu bayi	1	0	0	1	Buah
43	Susu Milk	0	0	0	0	sachet
44	Teh serbuk	0	0	0	0	bungkus
45	Obat-obatan	2	0	0	2	Paket
46	Pampers	125	0	0	125	buah
47	Pembalut Wanita	0	0	0	0	buah
48	Family kit	0	0	0	0	paket
49	Handuk	11	0	10	1	buah
50	Karung plastik	2518	0	452	2066	Buah
51	Kompor serbaguna	0	0	0	0	Unit
52	Panci	0	0	0	0	buah
53	Sarung	0	0	0	0	buah
54	Seragam SD	0	0	0	0	stel
55	Seragam SMP	8	0	0	8	stel
56	Wajan	0	0	0	0	Buah
57	Selimut	8	0	0	8	buah
58	Seng	35	0	0	35	lembar
