﻿_id	Jenis Pegawai ASN	Jumlah Pegawai
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6984.0
2	Pegawai Kontrak (PTT)	0.0
3	Tenaga Harian Lepas (THL)	0.0
4	Guru Tidak Tetap (GTT) SK Bupati	
5	Guru Tidak Tetap (GTT) Belum SK Bupati	
6	Petugas Teknis Operasional (PTO)	61.0
7	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	0.0
8	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6984
9	Pegawai Kontrak (PTT)	0
10	Tenaga Harian Lepas (THL)	0
11	Guru Tidak Tetap (GTT) SK Bupati	
12	Guru Tidak Tetap (GTT) Belum SK Bupati	
13	Petugas Teknis Operasional (PTO)	61
14	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	0
