﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Dipantau	Jumlah Rumah Tangga Ber PHBS
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	16.684	15.994	9.338
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	11.622	11.622	5.582
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	9.169	9.002	8.257
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	12.357	12.357	9.05
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	12.444	12.444	9.738
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	11.951	11.951	6.505
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	7.453	7.453	7.276
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	10.599	9.671	9.564
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	5.255	5.255	3.139
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	15.781	15.781	13.386
11	33.03.15	Padamara	Padamara	12.292	12.039	8.34
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	17.188	16.695	12.509
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	17.565	17.565	11.987
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	11.811	9.227	8.021
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	10.052	7.595	3.347
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	13.852	12.569	8.339
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	13.133	11.656	4.822
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	5.541	4.897	2.668
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	11.974	9.166	4.284
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	7.824	7.818	6.924
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	15.482	15.37	11.808
22	33.03.13	Rembang	Rembang	18.527	18.527	16.677
