﻿_id	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN GOLONGAN DARAH
1	""
2	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
3	Kecamatan : 330301 KEMANGKON
4	No
5	""
6	1
7	2
8	3
9	4
10	5
11	6
12	7
13	8
14	9
15	10
16	11
17	12
18	13
19	Jumlah
20	""
21	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
22	Kecamatan : 330302 BUKATEJA
23	No
24	""
25	1
26	2
27	3
28	4
29	5
30	6
31	7
32	8
33	9
34	10
35	11
36	12
37	13
38	Jumlah
39	""
40	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
41	Kecamatan : 330303 KEJOBONG
42	No
43	""
44	1
45	2
46	3
47	4
48	5
49	6
50	7
51	8
52	9
53	10
54	11
55	12
56	13
57	Jumlah
58	""
59	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
60	Kecamatan : 330304 KALIGONDANG
61	No
62	""
63	1
64	2
65	3
66	4
67	5
68	6
69	7
70	8
71	9
72	10
73	11
74	12
75	13
76	Jumlah
77	""
78	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
79	Kecamatan : 330305 PURBALINGGA
80	No
81	""
82	1
83	2
84	3
85	4
86	5
87	6
88	7
89	8
90	9
91	10
92	11
93	12
94	13
95	Jumlah
96	""
97	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
98	Kecamatan : 330306 KALIMANAH
99	No
100	""
101	1
102	2
103	3
104	4
105	5
106	6
107	7
108	8
109	9
110	10
111	11
112	12
113	13
114	Jumlah
115	""
116	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
117	Kecamatan : 330307 KUTASARI
118	No
119	""
120	1
121	2
122	3
123	4
124	5
125	6
126	7
127	8
128	9
129	10
130	11
131	12
132	13
133	Jumlah
134	""
135	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
136	Kecamatan : 330308 MREBET
137	No
138	""
139	1
140	2
141	3
142	4
143	5
144	6
145	7
146	8
147	9
148	10
149	11
150	12
151	13
152	Jumlah
153	""
154	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
155	Kecamatan : 330309 BOBOTSARI
156	No
157	""
158	1
159	2
160	3
161	4
162	5
163	6
164	7
165	8
166	9
167	10
168	11
169	12
170	13
171	Jumlah
172	""
173	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
174	Kecamatan : 330310 KARANGREJA
175	No
176	""
177	1
178	2
179	3
180	4
181	5
182	6
183	7
184	8
185	9
186	10
187	11
188	12
189	13
190	Jumlah
191	""
192	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
193	Kecamatan : 330311 KARANGANYAR
194	No
195	""
196	1
197	2
198	3
199	4
200	5
201	6
202	7
203	8
204	9
205	10
206	11
207	12
208	13
209	Jumlah
210	""
211	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
212	Kecamatan : 330312 KARANGMONCOL
213	No
214	""
215	1
216	2
217	3
218	4
219	5
220	6
221	7
222	8
223	9
224	10
225	11
226	12
227	13
228	Jumlah
229	""
230	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
231	Kecamatan : 330313 REMBANG
232	No
233	""
234	1
235	2
236	3
237	4
238	5
239	6
240	7
241	8
242	9
243	10
244	11
245	12
246	13
247	Jumlah
248	""
249	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
250	Kecamatan : 330314 BOJONGSARI
251	No
252	""
253	1
254	2
255	3
256	4
257	5
258	6
259	7
260	8
261	9
262	10
263	11
264	12
265	13
266	Jumlah
267	""
268	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
269	Kecamatan : 330315 PADAMARA
270	No
271	""
272	1
273	2
274	3
275	4
276	5
277	6
278	7
279	8
280	9
281	10
282	11
283	12
284	13
285	Jumlah
286	""
287	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
288	Kecamatan : 330316 PENGADEGAN
289	No
290	""
291	1
292	2
293	3
294	4
295	5
296	6
297	7
298	8
299	9
300	10
301	11
302	12
303	13
304	Jumlah
305	""
306	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
307	Kecamatan : 330317 KARANGJAMBU
308	No
309	""
310	1
311	2
312	3
313	4
314	5
315	6
316	7
317	8
318	9
319	10
320	11
321	12
322	13
323	Jumlah
324	""
325	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
326	Kecamatan : 330318 KERTANEGARA
327	No
328	""
329	1
330	2
331	3
332	4
333	5
334	6
335	7
336	8
337	9
338	10
339	11
340	12
341	13
342	Jumlah
