﻿_id	No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghuchu
1	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
2	1	33.03.01	KEMANGKON	0	0%	2	100%	0
3	2	33.03.02	BUKATEJA	0	0%	3	100%	0
4	3	33.03.03	KEJOBONG	0	0%	0	0%	0
5	4	33.03.04	KALIGONDANG	0	0%	1	100%	0
6	5	33.03.05	PURBALINGGA	0	0%	14	82,35%	3
7	6	33.03.06	KALIMANAH	0	0%	1	50%	1
8	7	33.03.07	KUTASARI	0	0%	2	100%	0
9	8	33.03.08	MREBET	0	0%	1	100%	0
10	9	33.03.09	BOBOTSARI	0	0%	2	100%	0
11	10	33.03.10	KARANGREJA	0	0%	2	100%	0
12	11	33.03.11	KARANGANYAR	0	0%	0	0%	0
13	12	33.03.12	KARANGMONCOL	0	0%	0	0%	1
14	13	33.03.13	REMBANG	0	0%	0	0%	0
15	14	33.03.14	BOJONGSARI	0	0%	0	0%	0
16	15	33.03.15	PADAMARA	0	0%	1	50%	1
17	16	33.03.16	PENGADEGAN	0	0%	0	0%	0
18	17	33.03.17	KARANGJAMBU	0	0%	0	0%	0
19	18	33.03.18	KERTANEGARA	0	0%	0	0%	0
20	Jumlah	""	""	0	0%	29	82,86%	6
21	Jumlah Total	""	""	0	0%	29	82,86%	6
22	Laporan Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Berdasarkan Agama per Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
24	No	Kecamatan	""	Aliran Kepercayaan	""	Jumlah	""	""
25	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Kecamatan	""	""
26	1	33.03.01	KEMANGKON	0	0%	2	""	""
27	2	33.03.02	BUKATEJA	0	0%	3	""	""
28	3	33.03.03	KEJOBONG	0	0%	0	""	""
29	4	33.03.04	KALIGONDANG	0	0%	1	""	""
30	5	33.03.05	PURBALINGGA	0	0%	17	""	""
31	6	33.03.06	KALIMANAH	0	0%	2	""	""
32	7	33.03.07	KUTASARI	0	0%	2	""	""
33	8	33.03.08	MREBET	0	0%	1	""	""
34	9	33.03.09	BOBOTSARI	0	0%	2	""	""
35	10	33.03.10	KARANGREJA	0	0%	2	""	""
36	11	33.03.11	KARANGANYAR	0	0%	0	""	""
37	12	33.03.12	KARANGMONCOL	0	0%	1	""	""
38	13	33.03.13	REMBANG	0	0%	0	""	""
39	14	33.03.14	BOJONGSARI	0	0%	0	""	""
40	15	33.03.15	PADAMARA	0	0%	2	""	""
41	16	33.03.16	PENGADEGAN	0	0%	0	""	""
42	17	33.03.17	KARANGJAMBU	0	0%	0	""	""
43	18	33.03.18	KERTANEGARA	0	0%	0	""	""
44	Jumlah	""	""	0	 0%	35	""	""
45	Jumlah Total	""	""	0	0%	35	""	""
