﻿_id	Nama Barang	Jumlah Stok Bulan lalu	Pemasukan Stok Bulan ini	Pengeluaran Stok Bulan ini	Sisa Stok Bulan ini	Satuan
1	Air mineral	80.0	0.0	0.0	80.0	dus
2	Beras	566.0	0.0	50.0	516.0	kg
3	Kecap	102.0	0.0	25.0	77.0	botol
4	Mie instan	4897.0	0.0	200.0	4697.0	bungkus
5	Minyak goreng	282.0	0.0	5.0	277.0	Litter
6	Sarden	227.0	0.0	25.0	202.0	kaleng
7	Saus tomat/sambal	69.0	0.0	25.0	44.0	botol
8	Telur	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
9	Seng	189.0	0.0	42.0	147.0	lembar
10	Triplek	79.0	0.0	24.0	55.0	lembar
11	Paku payung	2.0	0.0	2.0	0.0	kg
12	Paku usuk	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
13	Paku reng	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
14	Bronjong	124.0	0.0	46.0	78.0	Buah
15	Bambu	0.0	0.0	0.0	0.0	batang
16	Bendrat	18.0	0.0	0.0	18.0	kg
17	Semen	1.0	0.0	0.0	1.0	sak
18	Air mineral	80	0	0	80	dus
19	Beras	566	0	50	516	kg
20	Kecap	102	0	25	77	botol
21	Mie instan	4897	0	200	4697	bungkus
22	Minyak goreng	282	0	5	277	Litter
23	Sarden	227	0	25	202	kaleng
24	Saus tomat/sambal	69	0	25	44	botol
25	Telur	0	0	0	0	kg
26	Seng	189	0	42	147	lembar
27	Triplek	79	0	24	55	lembar
28	Paku payung	2	0	2	0	kg
29	Paku usuk	0	0	0	0	kg
30	Paku reng	0	0	0	0	kg
31	Bronjong	124	0	46	78	Buah
32	Bambu	0	0	0	0	batang
33	Bendrat	18	0	0	18	kg
34	Semen	1	0	0	1	sak
