﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	6.0	0.0	0.0	3.0	65.0	10.0	19.0
2	33.03.02	Bukateja	13.0	5.0	0.0	0.0	8.0	36.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	2.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0
4	33.03.04	Kaligondang	5.0	0.0	0.0	0.0	9.0	5.0	0.0
5	33.03.05	Purbalingga	28.0	8.0	0.0	3.0	5.0	18.0	10.0
6	33.03.06	Kalimanah	31.0	15.0	0.0	13.0	7.0	15.0	18.0
7	33.03.07	Kutasari	6.0	0.0	0.0	1.0	2.0	38.0	2.0
8	33.03.08	Mrebet	3.0	0.0	0.0	0.0	16.0	1.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	4.0	0.0	0.0	4.0	2.0	15.0	8.0
10	33.03.10	Karangreja	7.0	0.0	0.0	0.0	9.0	38.0	15.0
11	33.03.11	Karanganyar	7.0	1.0	0.0	0.0	3.0	11.0	0.0
12	33.03.12	Karangmoncol	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	5.0	4.0	0.0	6.0	8.0	41.0	22.0
14	33.03.14	Bojongsari	0.0	0.0	0.0	2.0	8.0	39.0	10.0
15	33.03.15	Padamara	3.0	2.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	11.0	0.0	0.0	0.0	15.0	43.0	0.0
17	33.03.17	Karangjambu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	1.0	0.0	0.0	8.0	2.0	30.0	23.0
19	33.03.01	Kemangkon	6	0	0	3	65	10	19
20	33.03.02	Bukateja	13	5	0	0	8	36	0
21	33.03.03	Kejobong	0	2	0	0	4	4	0
22	33.03.04	Kaligondang	5	0	0	0	9	5	0
23	33.03.05	Purbalingga	28	8	0	3	5	18	10
24	33.03.06	Kalimanah	31	15	0	13	7	15	18
25	33.03.07	Kutasari	6	0	0	1	2	38	2
26	33.03.08	Mrebet	3	0	0	0	16	1	0
27	33.03.09	Bobotsari	4	0	0	4	2	15	8
28	33.03.10	Karangreja	7	0	0	0	9	38	15
29	33.03.11	Karanganyar	7	1	0	0	3	11	0
30	33.03.12	Karangmoncol	0	0	0	0	4	0	0
31	33.03.13	Rembang	5	4	0	6	8	41	22
32	33.03.14	Bojongsari	0	0	0	2	8	39	10
33	33.03.15	Padamara	3	2	0	0	2	1	0
34	33.03.16	Pengadegan	11	0	0	0	15	43	0
35	33.03.17	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0
36	33.03.18	Kertanegara	1	0	0	8	2	30	23
