﻿_id	NO	POLIKLINIK	BNN	BPJS NAKER	BPJS Non PBI	BPJS PBI	GLOBAL FOUND (TB)	INHEALTH Iinsurance	JAMINAN COVID	JAMKESDA PROP	JAMPERSAL	JS RAHARJA	KPS	Klaim RS	KAI	SINAR MAS, PT.	SKTM	TELKOM	UMUM	JUMLAH
1		""																		
2	1.0	ANAK                      			2176.0	2898.0				6.0	6.0	1.0	88.0				214.0		2037.0	7426.0
3	2.0	BEDAH                     			2321.0	3305.0			3.0			9.0	267.0				185.0	2.0	628.0	6720.0
4	3.0	BEDAH ANAK                			494.0	520.0			2.0	4.0	2.0		17.0				50.0		325.0	1414.0
5	4.0	CST                       			102.0	167.0			2.0										378.0	649.0
6	5.0	DALAM                     		1.0	11114.0	8268.0			20.0				572.0	1.0			119.0	21.0	2529.0	22645.0
7	6.0	DOTS                      			541.0	739.0	1.0		6.0				34.0	1.0			19.0		270.0	1611.0
8	7.0	FISIOTHERAPI              		4.0	2052.0	1730.0		1.0		1.0		3.0	65.0	2815.0			13.0	10.0	454.0	7148.0
9	8.0	GIGI                      			1156.0	535.0						5.0	41.0				2.0	2.0	422.0	2163.0
10	9.0	GIGI ENDODONSI            			949.0	314.0							2.0					1.0	136.0	1402.0
11	10.0	GIZI                      			125.0	102.0							9.0				1.0		46.0	283.0
12	11.0	IGD                       		4.0	4046.0	4422.0	15.0	2.0	631.0	15.0	112.0	93.0	296.0	1.0		1.0	551.0	10.0	2679.0	12878.0
13	12.0	IGD (VK)                  			4.0	15.0					5.0		1.0				1.0		3.0	29.0
14	13.0	JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH			754.0	417.0							16.0		2.0		6.0	5.0	104.0	1304.0
15	14.0	JIWA                      			1845.0	1525.0							46.0				36.0		141.0	3593.0
16	15.0	KANDUNGAN                 		1.0	1278.0	2187.0		2.0	6.0	4.0	105.0		95.0		3.0		70.0		1524.0	5275.0
17	16.0	KULIT & KELAMIN           			1034.0	849.0		2.0					19.0	1.0	2.0		2.0	3.0	850.0	2762.0
18	17.0	MATA                      		1.0	4110.0	3013.0		2.0				1.0	175.0	2.0			22.0	12.0	923.0	8261.0
19	18.0	OKUPASI                   	1.0		243.0	289.0								337.0			3.0		243.0	1116.0
20	19.0	ORTHOPEDI                 		13.0	4190.0	2777.0			2.0	7.0		239.0	110.0				154.0	17.0	600.0	8109.0
21	20.0	PARU                      			2389.0	2898.0			43.0				96.0	1.0			43.0		778.0	6248.0
22	21.0	PSIKOLOGI                 			3.0	9.0								1.0					202.0	215.0
23	22.0	SYARAF                    		6.0	9752.0	7579.0				5.0		15.0	547.0	2.0			48.0	19.0	1841.0	19814.0
24	23.0	TB MDR                    					69.0													69.0
25	24.0	THT                       			1463.0	1233.0			352.0			4.0	97.0		2.0		10.0	1.0	1553.0	4715.0
26	25.0	UROLOGI                   		1.0	3711.0	3088.0			3.0				163.0		3.0		57.0	2.0	525.0	7553.0
27	26.0	VCT                       			112.0	237.0					13.0		6.0				6.0		234.0	608.0
28		JUMLAH	1.0	31.0	55964.0	49116.0	85.0	9.0	1070.0	42.0	243.0	370.0	2762.0	3162.0	12.0	1.0	1612.0	105.0	19425.0	134010.0
29		""																		
30	1	ANAK                      			2176	2898				6	6	1	88				214		2037	7426
31	2	BEDAH                     			2321	3305			3			9	267				185	2	628	6720
32	3	BEDAH ANAK                			494	520			2	4	2		17				50		325	1414
33	4	CST                       			102	167			2										378	649
34	5	DALAM                     		1	11114	8268			20				572	1			119	21	2529	22645
35	6	DOTS                      			541	739	1		6				34	1			19		270	1611
36	7	FISIOTHERAPI              		4	2052	1730		1		1		3	65	2815			13	10	454	7148
37	8	GIGI                      			1156	535						5	41				2	2	422	2163
38	9	GIGI ENDODONSI            			949	314							2					1	136	1402
39	10	GIZI                      			125	102							9				1		46	283
40	11	IGD                       		4	4046	4422	15	2	631	15	112	93	296	1		1	551	10	2679	12878
41	12	IGD (VK)                  			4	15					5		1				1		3	29
42	13	JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH			754	417							16		2		6	5	104	1304
43	14	JIWA                      			1845	1525							46				36		141	3593
44	15	KANDUNGAN                 		1	1278	2187		2	6	4	105		95		3		70		1524	5275
45	16	KULIT & KELAMIN           			1034	849		2					19	1	2		2	3	850	2762
46	17	MATA                      		1	4110	3013		2				1	175	2			22	12	923	8261
47	18	OKUPASI                   	1		243	289								337			3		243	1116
48	19	ORTHOPEDI                 		13	4190	2777			2	7		239	110				154	17	600	8109
49	20	PARU                      			2389	2898			43				96	1			43		778	6248
50	21	PSIKOLOGI                 			3	9								1					202	215
51	22	SYARAF                    		6	9752	7579				5		15	547	2			48	19	1841	19814
52	23	TB MDR                    					69													69
53	24	THT                       			1463	1233			352			4	97		2		10	1	1553	4715
54	25	UROLOGI                   		1	3711	3088			3				163		3		57	2	525	7553
55	26	VCT                       			112	237					13		6				6		234	608
56		JUMLAH	1	31	55964	49116	85	9	1070	42	243	370	2762	3162	12	1	1612	105	19425	134010
