﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	65.0	46.0	12.0	4.0	858.0	336.0	464.0	247.0	395.0	186.0	14.0	9.0	9.0	21.0	59.0	52.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	53.0	56.0	2.0	2.0	539.0	442.0	320.0	204.0	238.0	201.0	9.0	11.0	16.0	16.0	51.0	61.0	1.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	22.0	39.0	4.0	5.0	531.0	244.0	286.0	114.0	209.0	113.0	1.0	2.0	11.0	12.0	37.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	11.0	0.0	4.0	2.0	362.0	103.0	179.0	60.0	144.0	61.0	7.0	8.0	13.0	11.0	44.0	40.0	1.0	2.0	1.0	0.0
5	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	62.0	84.0	5.0	2.0	638.0	357.0	283.0	134.0	134.0	57.0	0.0	2.0	6.0	9.0	19.0	15.0	0.0	1.0	0.0	0.0
6	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	42.0	33.0	5.0	4.0	342.0	140.0	140.0	84.0	79.0	41.0	2.0	2.0	2.0	6.0	13.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	100.0	49.0	9.0	5.0	802.0	559.0	266.0	164.0	143.0	81.0	1.0	0.0	0.0	5.0	10.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	20.0	35.0	1.0	1.0	1047.0	1003.0	441.0	373.0	359.0	216.0	4.0	8.0	16.0	23.0	54.0	62.0	1.0	3.0	0.0	0.0
9	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	104.0	98.0	10.0	11.0	1316.0	953.0	462.0	342.0	280.0	168.0	3.0	2.0	15.0	10.0	40.0	44.0	0.0	0.0	0.0	1.0
10	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	37.0	24.0	3.0	3.0	542.0	234.0	281.0	115.0	193.0	62.0	4.0	3.0	8.0	9.0	33.0	35.0	2.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	35.0	24.0	3.0	1.0	460.0	315.0	255.0	163.0	156.0	95.0	2.0	1.0	7.0	9.0	25.0	28.0	1.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	5.0	12.0	0.0	0.0	395.0	182.0	214.0	99.0	134.0	73.0	6.0	3.0	5.0	7.0	27.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	43.0	42.0	5.0	3.0	832.0	556.0	363.0	256.0	248.0	163.0	6.0	5.0	14.0	16.0	31.0	50.0	1.0	1.0	0.0	0.0
14	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	65	46	12	4	858	336	464	247	395	186	14	9	9	21	59	52	1	0	0	0
15	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	53	56	2	2	539	442	320	204	238	201	9	11	16	16	51	61	1	0	0	0
16	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	22	39	4	5	531	244	286	114	209	113	1	2	11	12	37	41	0	0	0	0
17	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	11	0	4	2	362	103	179	60	144	61	7	8	13	11	44	40	1	2	1	0
18	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	62	84	5	2	638	357	283	134	134	57	0	2	6	9	19	15	0	1	0	0
19	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	42	33	5	4	342	140	140	84	79	41	2	2	2	6	13	8	0	0	0	0
20	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	100	49	9	5	802	559	266	164	143	81	1	0	0	5	10	12	0	0	0	0
21	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	20	35	1	1	1047	1003	441	373	359	216	4	8	16	23	54	62	1	3	0	0
22	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	104	98	10	11	1316	953	462	342	280	168	3	2	15	10	40	44	0	0	0	1
23	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	37	24	3	3	542	234	281	115	193	62	4	3	8	9	33	35	2	0	0	0
24	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	35	24	3	1	460	315	255	163	156	95	2	1	7	9	25	28	1	0	0	0
25	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	5	12	0	0	395	182	214	99	134	73	6	3	5	7	27	29	0	0	0	0
26	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	43	42	5	3	832	556	363	256	248	163	6	5	14	16	31	50	1	1	0	0
