﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	2033-03-17T20:01:00	PURBASARI	2.771	51,33	2.627	48,67	5.398	21,88
2	2	2033-03-17T20:02:00	SIRANDU	1.414	50,11	1.408	49,89	2.822	11,44
3	3	2033-03-17T20:03:00	KARANGJAMBU	2.441	50,26	2.416	49,74	4.857	19,69
4	4	2033-03-17T20:04:00	SANGUWATANG	2.306	49,19	2.382	50,81	4.688	19,00
5	5	2033-03-17T20:05:00	JINGKANG	2.049	51,20	1.953	48,80	4.002	16,22
6	6	2033-03-17T20:06:00	DANASARI	1.450	49,91	1.455	50,09	2.905	11,77
7	Jumlah		""	12.431	50,39	12.241	49,61	24.672	100,00
