﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	KN1 Laki - laki	KN1 Perempuan	KN Lengkap Laki - laki	KN Lengkap Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	411	417	408	414
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	359	307	352	300
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	263	265	261	262
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	389	382	384	379
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	293	314	291	313
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	300	313	300	313
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	189	193	188	192
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	272	245	237	200
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	168	154	153	138
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	385	392	379	387
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	342	319	342	319
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	578	547	533	531
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	559	404	538	388
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	329	276	310	257
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	296	277	290	272
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	468	378	411	322
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	387	383	381	378
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	210	226	208	224
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	328	320	317	308
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	287	246	270	230
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	452	427	404	399
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	635	474	611	453
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	411	417	408	414
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	359	307	352	300
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	263	265	261	262
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	389	382	384	379
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	293	314	291	313
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	300	313	300	313
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	189	193	188	192
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	272	245	237	200
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	168	154	153	138
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	385	392	379	387
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	342	319	342	319
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	578	547	533	531
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	559	404	538	388
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	329	276	310	257
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	296	277	290	272
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	468	378	411	322
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	387	383	381	378
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	210	226	208	224
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	328	320	317	308
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	287	246	270	230
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	452	427	404	399
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	635	474	611	453
