﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	8	2	64	560	0	0	0	0	0	0	8	2	40	560	0	0	0	24	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	133	302	80	400	740	0	0	0	80	0	21	47	19	395	20	112	255	61	85	720
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	23	380	23	250	0	0	0	0	0	1500	2	80	4	200	1500	21	300	19	50	0
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	68	103	204	1790	2195	0	0	0	0	0	10	22	12	77	215	58	81	192	1713	1980
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	607	97	53	1344	656	0	0	0	100	0	124	12	5	79	75	483	85	48	1365	581
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	47	177	14	254	460	0	0	0	0	1100	10	24	3	121	460	37	153	11	133	1100
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	5	250	5	0	300	0	0	0	0	0	0	88	5	0	300	5	162	0	0	0
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	62	41	120	613	1500	0	71	0	0	0	4	75	8	129	200	58	37	112	484	1300
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	0	16	13	0	0	0	0	0	1000	0	0	12	13	1000	0	0	4	0	0	0
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20	329	0	250	700	0	0	0	0	0	5	163	0	250	500	15	166	0	0	200
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	5	2000	3	7	119	0	0	40	20	25	4	300	5	7	26	1	1700	38	20	118
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20	422	22	450	0	0	0	0	1500	1000	2	76	2	1091	1000	18	346	20	859	0
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	81	84	997	0	25	0	0	0	1500	16	22	27	997	1500	9	59	57	0	0
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	46	84	40	400	500	0	0	0	0	0	6	4	16	100	0	40	80	24	300	500
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	12	19	1012	424	0	0	0	0	0	0	0	9	3	0	33	12	10	1009	424
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	10	273	0	274	0	0	0	40	0	1000	6	20	13	98	839	4	253	27	176	161
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	3	0	0	0
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	20	29	19	89	1181	0	0	0	0	0	5	7	7	24	300	15	22	12	65	881
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	8	2	64	560	0	0	0	0	0	0	8	2	40	560	0	0	0	24	0	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	133	302	80	400	740	0	0	0	80	0	21	47	19	395	20	112	255	61	85	720
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	23	380	23	250	0	0	0	0	0	1500	2	80	4	200	1500	21	300	19	50	0
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	68	103	204	1790	2195	0	0	0	0	0	10	22	12	77	215	58	81	192	1713	1980
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	607	97	53	1344	656	0	0	0	100	0	124	12	5	79	75	483	85	48	1365	581
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	47	177	14	254	460	0	0	0	0	1100	10	24	3	121	460	37	153	11	133	1100
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	5	250	5	0	300	0	0	0	0	0	0	88	5	0	300	5	162	0	0	0
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	62	41	120	613	1500	0	71	0	0	0	4	75	8	129	200	58	37	112	484	1300
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	0	16	13	0	0	0	0	0	1000	0	0	12	13	1000	0	0	4	0	0	0
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20	329	0	250	700	0	0	0	0	0	5	163	0	250	500	15	166	0	0	200
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	5	2000	3	7	119	0	0	40	20	25	4	300	5	7	26	1	1700	38	20	118
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20	422	22	450	0	0	0	0	1500	1000	2	76	2	1091	1000	18	346	20	859	0
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	81	84	997	0	25	0	0	0	1500	16	22	27	997	1500	9	59	57	0	0
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	46	84	40	400	500	0	0	0	0	0	6	4	16	100	0	40	80	24	300	500
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	12	19	1012	424	0	0	0	0	0	0	0	9	3	0	33	12	10	1009	424
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	10	273	0	274	0	0	0	40	0	1000	6	20	13	98	839	4	253	27	176	161
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	3	0	0	0
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	20	29	19	89	1181	0	0	0	0	0	5	7	7	24	300	15	22	12	65	881
