﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	65	0	7	0	0	0	3	50	500	2000	7	0	42	0	0	58	3	15	500	2000
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	107	73	90	664	2205	0	0	0	0	0	15	2	18	649	1971	92	71	72	15	234
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	9	12	31	986	1108	25	24	20	100	500	2	12	1	250	208	32	24	50	836	1400
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	84	5	54	630	939	0	0	0	0	0	7	0	18	35	608	77	5	36	595	331
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	193	24	74	588	38	0	0	0	0	100	8	0	13	30	2	185	24	61	558	136
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	59	110	49	848	1457	25	0	0	0	0	37	77	5	66	708	47	33	44	782	749
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	19	60	37	735	400	0	0	0	0	0	7	12	23	444	400	12	48	14	291	0
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	82	32	4	0	520	0	2	180	1140	3520	4	5	69	640	3600	78	29	115	500	440
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	4	3	47	480	2004	50	0	30	100	0	12	0	21	60	259	42	3	56	520	1745
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	26	50	32	567	1238	25	2	20	100	500	3	10	9	279	464	48	42	43	388	1274
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	14	1	0	459	732	25	3	60	0	100	7	3	8	32	200	32	1	52	427	632
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	72	6	28	794	1429	0	36	30	200	0	5	15	12	83	210	67	27	46	911	1219
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2	0	0	0	0	50	72	90	1600	2200	4	52	22	1004	1200	48	20	68	596	1000
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	39	109	44	192	885	0	0	20	200	100	3	14	15	107	800	36	95	49	285	185
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	42	215	15	1007	1573	0	0	0	0	0	5	24	7	116	400	37	191	8	891	1173
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	17	1	60	777	1000	25	2	30	200	500	7	1	15	372	600	35	2	75	605	900
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	13	2	0	0	400	25	10	60	500	2000	5	2	3	48	800	33	10	57	452	1600
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	47	6	3	769	1767	0	17	50	100	350	2	2	8	67	264	45	21	45	802	1853
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	65	0	7	0	0	0	3	50	500	2000	7	0	42	0	0	58	3	15	500	2000
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	107	73	90	664	2205	0	0	0	0	0	15	2	18	649	1971	92	71	72	15	234
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	9	12	31	986	1108	25	24	20	100	500	2	12	1	250	208	32	24	50	836	1400
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	84	5	54	630	939	0	0	0	0	0	7	0	18	35	608	77	5	36	595	331
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	193	24	74	588	38	0	0	0	0	100	8	0	13	30	2	185	24	61	558	136
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	59	110	49	848	1457	25	0	0	0	0	37	77	5	66	708	47	33	44	782	749
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	19	60	37	735	400	0	0	0	0	0	7	12	23	444	400	12	48	14	291	0
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	82	32	4	0	520	0	2	180	1140	3520	4	5	69	640	3600	78	29	115	500	440
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	4	3	47	480	2004	50	0	30	100	0	12	0	21	60	259	42	3	56	520	1745
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	26	50	32	567	1238	25	2	20	100	500	3	10	9	279	464	48	42	43	388	1274
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	14	1	0	459	732	25	3	60	0	100	7	3	8	32	200	32	1	52	427	632
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	72	6	28	794	1429	0	36	30	200	0	5	15	12	83	210	67	27	46	911	1219
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2	0	0	0	0	50	72	90	1600	2200	4	52	22	1004	1200	48	20	68	596	1000
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	39	109	44	192	885	0	0	20	200	100	3	14	15	107	800	36	95	49	285	185
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	42	215	15	1007	1573	0	0	0	0	0	5	24	7	116	400	37	191	8	891	1173
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	17	1	60	777	1000	25	2	30	200	500	7	1	15	372	600	35	2	75	605	900
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	13	2	0	0	400	25	10	60	500	2000	5	2	3	48	800	33	10	57	452	1600
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	47	6	3	769	1767	0	17	50	100	350	2	2	8	67	264	45	21	45	802	1853
