﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	DPT1+HB1 Laki - laki	DPT1+HB1 Perempuan	DPT3+HB3 Laki - laki	DPT3+HB3 Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	476	476	493	493
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	299	298	312	312
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	289	288	303	302
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	415	414	404	403
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	281	280	299	298
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	291	290	291	291
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	188	188	194	193
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	269	269	274	273
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	155	155	158	157
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	387	386	399	399
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	348	347	342	341
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	555	554	568	567
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	473	473	472	472
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	302	301	296	296
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	302	302	279	278
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	421	421	413	413
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	340	340	332	332
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	190	190	198	198
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	327	327	329	329
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	301	301	280	279
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	510	509	493	493
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	548	548	502	501
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	476	476	493	493
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	299	298	312	312
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	289	288	303	302
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	415	414	404	403
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	281	280	299	298
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	291	290	291	291
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	188	188	194	193
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	269	269	274	273
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	155	155	158	157
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	387	386	399	399
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	348	347	342	341
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	555	554	568	567
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	473	473	472	472
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	302	301	296	296
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	302	302	279	278
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	421	421	413	413
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	340	340	332	332
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	190	190	198	198
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	327	327	329	329
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	301	301	280	279
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	510	509	493	493
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	548	548	502	501
