﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	7.0	0.0	0.0	24.0	1.0	29.0	8.0
2	33.03.02	Bukateja	11.0	3.0	0.0	16.0	11.0	64.0	21.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	2.0	0.0	35.0	1.0	15.0	60.0
4	33.03.04	Kaligondang	4.0	2.0	0.0	0.0	1.0	35.0	9.0
5	33.03.05	Purbalingga	69.0	23.0	0.0	0.0	28.0	32.0	0.0
6	33.03.06	Kalimanah	7.0	2.0	0.0	19.0	4.0	30.0	10.0
7	33.03.07	Kutasari	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	2.0
8	33.03.08	Mrebet	3.0	0.0	0.0	0.0	10.0	62.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	4.0	0.0	0.0	14.0	0.0	20.0	23.0
10	33.03.10	Karangreja	7.0	0.0	0.0	14.0	16.0	30.0	22.0
11	33.03.11	Karanganyar	5.0	0.0	0.0	19.0	12.0	25.0	14.0
12	33.03.12	Karangmoncol	12.0	1.0	0.0	0.0	6.0	13.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	9.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
14	33.03.14	Bojongsari	14.0	3.0	0.0	10.0	14.0	9.0	20.0
15	33.03.15	Padamara	7.0	6.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	1.0	1.0	0.0	21.0	7.0	44.0	17.0
17	33.03.17	Karangjambu	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	20.0	8.0
18	33.03.18	Kertanegara	1.0	0.0	0.0	0.0	6.0	3.0	3.0
19	33.03.01	Kemangkon	7	0	0	24	1	29	8
20	33.03.02	Bukateja	11	3	0	16	11	64	21
21	33.03.03	Kejobong	0	2	0	35	1	15	60
22	33.03.04	Kaligondang	4	2	0	0	1	35	9
23	33.03.05	Purbalingga	69	23	0	0	28	32	0
24	33.03.06	Kalimanah	7	2	0	19	4	30	10
25	33.03.07	Kutasari	1	0	0	0	0	5	2
26	33.03.08	Mrebet	3	0	0	0	10	62	0
27	33.03.09	Bobotsari	4	0	0	14	0	20	23
28	33.03.10	Karangreja	7	0	0	14	16	30	22
29	33.03.11	Karanganyar	5	0	0	19	12	25	14
30	33.03.12	Karangmoncol	12	1	0	0	6	13	0
31	33.03.13	Rembang	9	1	0	0	2	0	0
32	33.03.14	Bojongsari	14	3	0	10	14	9	20
33	33.03.15	Padamara	7	6	0	2	2	0	0
34	33.03.16	Pengadegan	1	1	0	21	7	44	17
35	33.03.17	Karangjambu	0	0	0	0	10	20	8
36	33.03.18	Kertanegara	1	0	0	0	6	3	3
