﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_akhir_bulan	kondom_akhir_bulan	impant_akhir_bulan	suntikan_akhir_bulan	pil_akhir_bulan	iud_bulan_ini	kondom_bulan_ini	impant_bulan_ini	suntikan_bulan_ini	pil_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.04	Kaligondang	0.0	16.0	2.0	198.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	45.0	0.0	158.0	14.0	1.0	153.0	55.0
5	33.03.05	Purbalingga	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	606.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.06	Kalimanah	96.0	0.0	28.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	4.0	2.0	0.0	23.0	0.0	24.0	18.0	0.0
7	33.03.07	Kutasari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.08	Mrebet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.11	Karanganyar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.12	Karangmoncol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.14	Bojongsari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	33.03.15	Padamara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	33.03.17	Karangjambu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	33.03.01	Kemangkon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0
20	33.03.02	Bukateja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
21	33.03.03	Kejobong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
22	33.03.04	Kaligondang	0	16	2	198	55	0	0	0	0	0	0	2	1	45	0	158	14	1	153	55
23	33.03.05	Purbalingga	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	606	0	0	0	0
24	33.03.06	Kalimanah	96	0	28	20	0	0	0	0	0	0	12	0	4	2	0	23	0	24	18	0
25	33.03.07	Kutasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
26	33.03.08	Mrebet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0
27	33.03.09	Bobotsari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	33.03.10	Karangreja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	33.03.11	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0
30	33.03.12	Karangmoncol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0
31	33.03.13	Rembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	33.03.14	Bojongsari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0
33	33.03.15	Padamara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0
34	33.03.16	Pengadegan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0
35	33.03.17	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
36	33.03.18	Kertanegara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0
