﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	26.0	11.0	5.0	299.0	390.0	25.0	60.0	100.0	400.0	2000.0	1.0	29.0	38.0	200.0	742.0	50.0	42.0	67.0	499.0	1648.0
2	33.03.02	Bukateja	109.0	78.0	123.0	164.0	3325.0	50.0	60.0	40.0	800.0	0.0	26.0	86.0	47.0	559.0	2400.0	133.0	52.0	116.0	405.0	925.0
3	33.03.03	Kejobong	42.0	60.0	62.0	432.0	1600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	5.0	2.0	1420.0	40.0	60.0	57.0	430.0	180.0
4	33.03.04	Kaligondang	33.0	128.0	39.0	306.0	1718.0	25.0	0.0	70.0	400.0	0.0	4.0	36.0	10.0	166.0	563.0	54.0	92.0	99.0	540.0	1155.0
5	33.03.05	Purbalingga	347.0	180.0	64.0	633.0	1953.0	0.0	24.0	60.0	600.0	1000.0	32.0	5.0	10.0	260.0	839.0	315.0	199.0	114.0	973.0	2114.0
6	33.03.06	Kalimanah	93.0	156.0	93.0	127.0	2096.0	25.0	36.0	0.0	200.0	500.0	15.0	132.0	24.0	61.0	370.0	103.0	60.0	69.0	266.0	2226.0
7	33.03.07	Kutasari	22.0	72.0	52.0	179.0	1400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0	13.0	131.0	600.0	10.0	60.0	39.0	48.0	800.0
8	33.03.08	Mrebet	115.0	127.0	106.0	952.0	2391.0	0.0	24.0	100.0	800.0	4500.0	13.0	66.0	120.0	455.0	2000.0	102.0	85.0	86.0	1297.0	4891.0
9	33.03.09	Bobotsari	35.0	4.0	29.0	82.0	1444.0	0.0	0.0	50.0	300.0	0.0	6.0	3.0	27.0	122.0	257.0	29.0	1.0	52.0	260.0	1187.0
10	33.03.10	Karangreja	23.0	10.0	17.0	171.0	799.0	25.0	2.0	50.0	400.0	1000.0	21.0	2.0	33.0	191.0	237.0	27.0	10.0	34.0	380.0	1562.0
11	33.03.11	Karanganyar	23.0	5.0	39.0	89.0	735.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	17.0	89.0	15.0	12.0	5.0	22.0	0.0	720.0
12	33.03.12	Karangmoncol	54.0	36.0	81.0	350.0	2284.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	20.0	350.0	600.0	47.0	36.0	61.0	0.0	1684.0
13	33.03.13	Rembang	32.0	88.0	87.0	394.0	1954.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	42.0	9.0	373.0	1480.0	30.0	46.0	78.0	21.0	474.0
14	33.03.14	Bojongsari	53.0	72.0	45.0	333.0	830.0	25.0	0.0	60.0	600.0	2000.0	6.0	13.0	51.0	503.0	800.0	72.0	59.0	54.0	430.0	2030.0
15	33.03.15	Padamara	22.0	62.0	29.0	644.0	740.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	34.0	8.0	73.0	203.0	12.0	28.0	21.0	571.0	537.0
16	33.03.16	Pengadegan	21.0	5.0	71.0	500.0	1900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	4.0	56.0	490.0	900.0	18.0	1.0	15.0	10.0	1000.0
17	33.03.17	Karangjambu	8.0	54.0	1.0	877.0	2573.0	25.0	0.0	50.0	100.0	0.0	3.0	16.0	22.0	30.0	876.0	30.0	38.0	29.0	947.0	1697.0
18	33.03.18	Kertanegara	14.0	10.0	30.0	315.0	913.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	14.0	0.0	40.0	30.0	50.0	0.0	10.0	40.0	285.0	863.0
19	33.03.01	Kemangkon	26	11	5	299	390	25	60	100	400	2000	1	29	38	200	742	50	42	67	499	1648
20	33.03.02	Bukateja	109	78	123	164	3325	50	60	40	800	0	26	86	47	559	2400	133	52	116	405	925
21	33.03.03	Kejobong	42	60	62	432	1600	0	0	0	0	0	2	0	5	2	1420	40	60	57	430	180
22	33.03.04	Kaligondang	33	128	39	306	1718	25	0	70	400	0	4	36	10	166	563	54	92	99	540	1155
23	33.03.05	Purbalingga	347	180	64	633	1953	0	24	60	600	1000	32	5	10	260	839	315	199	114	973	2114
24	33.03.06	Kalimanah	93	156	93	127	2096	25	36	0	200	500	15	132	24	61	370	103	60	69	266	2226
25	33.03.07	Kutasari	22	72	52	179	1400	0	0	0	0	0	12	12	13	131	600	10	60	39	48	800
26	33.03.08	Mrebet	115	127	106	952	2391	0	24	100	800	4500	13	66	120	455	2000	102	85	86	1297	4891
27	33.03.09	Bobotsari	35	4	29	82	1444	0	0	50	300	0	6	3	27	122	257	29	1	52	260	1187
28	33.03.10	Karangreja	23	10	17	171	799	25	2	50	400	1000	21	2	33	191	237	27	10	34	380	1562
29	33.03.11	Karanganyar	23	5	39	89	735	0	0	0	0	0	11	0	17	89	15	12	5	22	0	720
30	33.03.12	Karangmoncol	54	36	81	350	2284	0	0	0	0	0	7	0	20	350	600	47	36	61	0	1684
31	33.03.13	Rembang	32	88	87	394	1954	0	0	0	0	0	2	42	9	373	1480	30	46	78	21	474
32	33.03.14	Bojongsari	53	72	45	333	830	25	0	60	600	2000	6	13	51	503	800	72	59	54	430	2030
33	33.03.15	Padamara	22	62	29	644	740	0	0	0	0	0	10	34	8	73	203	12	28	21	571	537
34	33.03.16	Pengadegan	21	5	71	500	1900	0	0	0	0	0	3	4	56	490	900	18	1	15	10	1000
35	33.03.17	Karangjambu	8	54	1	877	2573	25	0	50	100	0	3	16	22	30	876	30	38	29	947	1697
36	33.03.18	Kertanegara	14	10	30	315	913	0	0	50	0	0	14	0	40	30	50	0	10	40	285	863
