﻿_id	Bulan	Jumlah Laporan Masuk
1	Januari	56.0
2	Februari	39.0
3	Maret	46.0
4	April	56.0
5	Mei	36.0
6	Juni	54.0
7	Juli	89.0
8	Agustus	56.0
9	September	66.0
10	Oktober	49.0
11	November	52.0
12	Desember	60.0
13	Jumlah	659.0
14	Januari	56
15	Februari	39
16	Maret	46
17	April	56
18	Mei	36
19	Juni	54
20	Juli	89
21	Agustus	56
22	September	66
23	Oktober	49
24	November	52
25	Desember	60
26	Jumlah	659
