﻿_id	No	Kecamatan	15-19	20-24	25-29
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.3.01	KEMANGKON	6	2
3	2	33.3.02	BUKATEJA	14	5
4	3	33.3.03	KEJOBONG	10	3
5	4	33.3.04	KALIGONDANG	13	6
6	5	33.3.05	PURBALINGGA	9	0
7	6	33.3.06	KALIMANAH	7	1
8	7	33.3.07	KUTASARI	15	7
9	8	33.3.08	MREBET	16	4
10	9	33.3.09	BOBOTSARI	16	0
11	10	33.3.10	KARANGREJA	5	0
12	11	33.3.11	KARANGANYAR	6	6
13	12	33.3.12	KARANGMONCOL	2	0
14	13	33.3.13	REMBANG	6	3
15	14	33.3.14	BOJONGSARI	14	4
16	15	33.3.15	PADAMARA	10	2
17	16	33.3.16	PENGADEGAN	9	5
18	17	33.3.17	KARANGJAMBU	5	4
19	18	33.3.18	KERTANEGARA	1	3
20	Jumlah	""	""	164	55
21	Jumlah Total	""	""	164	55
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
25	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
26	No	Kecamatan	""	30-34	""
27	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
28	1	33.3.01	KEMANGKON	1877	122
29	2	33.3.02	BUKATEJA	2399	169
30	3	33.3.03	KEJOBONG	1582	117
31	4	33.3.04	KALIGONDANG	1857	180
32	5	33.3.05	PURBALINGGA	1724	119
33	6	33.3.06	KALIMANAH	1635	90
34	7	33.3.07	KUTASARI	2055	133
35	8	33.3.08	MREBET	2437	170
36	9	33.3.09	BOBOTSARI	1493	113
37	10	33.3.10	KARANGREJA	1427	73
38	11	33.3.11	KARANGANYAR	1219	112
39	12	33.3.12	KARANGMONCOL	1685	118
40	13	33.3.13	REMBANG	2027	140
41	14	33.3.14	BOJONGSARI	1964	147
42	15	33.3.15	PADAMARA	1333	97
43	16	33.3.16	PENGADEGAN	1219	96
44	17	33.3.17	KARANGJAMBU	955	51
45	18	33.3.18	KERTANEGARA	1106	93
46	Jumlah	""	""	29994	2140
47	Jumlah Total	""	""	29994	2140
48	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""
50	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
51	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
52	No	Kecamatan	""	45-49	""
53	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
54	1	33.3.01	KEMANGKON	2134	255
55	2	33.3.02	BUKATEJA	2521	334
56	3	33.3.03	KEJOBONG	1715	204
57	4	33.3.04	KALIGONDANG	2214	327
58	5	33.3.05	PURBALINGGA	1832	230
59	6	33.3.06	KALIMANAH	1907	224
60	7	33.3.07	KUTASARI	2072	210
61	8	33.3.08	MREBET	2489	275
62	9	33.3.09	BOBOTSARI	1652	182
63	10	33.3.10	KARANGREJA	1445	115
64	11	33.3.11	KARANGANYAR	1336	139
65	12	33.3.12	KARANGMONCOL	1819	149
66	13	33.3.13	REMBANG	2022	182
67	14	33.3.14	BOJONGSARI	1953	253
68	15	33.3.15	PADAMARA	1527	167
69	16	33.3.16	PENGADEGAN	1412	150
70	17	33.3.17	KARANGJAMBU	846	58
71	18	33.3.18	KERTANEGARA	1178	128
72	Jumlah	""	""	32074	3582
73	Jumlah Total	""	""	32074	3582
74	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""
76	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
77	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
78	No	Kecamatan	""	60-64	""
79	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
80	1	33.3.01	KEMANGKON	1242	364
81	2	33.3.02	BUKATEJA	1462	409
82	3	33.3.03	KEJOBONG	997	236
83	4	33.3.04	KALIGONDANG	1326	382
84	5	33.3.05	PURBALINGGA	1262	430
85	6	33.3.06	KALIMANAH	1148	297
86	7	33.3.07	KUTASARI	1236	274
87	8	33.3.08	MREBET	1532	313
88	9	33.3.09	BOBOTSARI	1083	301
89	10	33.3.10	KARANGREJA	890	98
90	11	33.3.11	KARANGANYAR	684	181
91	12	33.3.12	KARANGMONCOL	1087	220
92	13	33.3.13	REMBANG	1319	251
93	14	33.3.14	BOJONGSARI	1218	289
94	15	33.3.15	PADAMARA	781	211
95	16	33.3.16	PENGADEGAN	849	146
96	17	33.3.17	KARANGJAMBU	489	53
97	18	33.3.18	KERTANEGARA	695	184
98	Jumlah	""	""	19300	4639
99	Jumlah Total	""	""	19300	4639
100	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""
102	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
103	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
104	No	Kecamatan	""	>= 75	""
105	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
106	1	33.3.01	KEMANGKON	1171	756
107	2	33.3.02	BUKATEJA	1158	729
108	3	33.3.03	KEJOBONG	838	444
109	4	33.3.04	KALIGONDANG	1002	623
110	5	33.3.05	PURBALINGGA	887	804
111	6	33.3.06	KALIMANAH	890	577
112	7	33.3.07	KUTASARI	915	432
113	8	33.3.08	MREBET	1122	473
114	9	33.3.09	BOBOTSARI	963	511
115	10	33.3.10	KARANGREJA	488	125
116	11	33.3.11	KARANGANYAR	635	356
117	12	33.3.12	KARANGMONCOL	822	333
118	13	33.3.13	REMBANG	987	338
119	14	33.3.14	BOJONGSARI	832	355
120	15	33.3.15	PADAMARA	722	390
121	16	33.3.16	PENGADEGAN	671	253
122	17	33.3.17	KARANGJAMBU	215	39
123	18	33.3.18	KERTANEGARA	580	280
124	Jumlah	""	""	14898	7818
125	Jumlah Total	""	""	14898	7818
126	""	""	""	""	""
127	""	""	""	""	""
