﻿_id	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
1	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA
2	No
3	""
4	20
5	21
6	22
7	23
8	24
9	25
10	26
11	27
12	28
13	29
14	30
15	31
16	32
17	33
18	Jumlah
19	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan
20	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
21	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA
22	No
23	""
24	20
25	21
26	22
27	23
28	24
29	25
30	26
31	27
32	28
33	29
34	30
35	31
36	32
37	33
38	Jumlah
39	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan
40	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
41	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA
42	No
43	""
44	20
45	21
46	22
47	23
48	24
49	25
50	26
51	27
52	28
53	29
54	30
55	31
56	32
57	33
58	Jumlah
59	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan
60	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
61	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA
62	No
63	""
64	20
65	21
66	22
67	23
68	24
69	25
70	26
71	27
72	28
73	29
74	30
75	31
76	32
77	33
78	Jumlah
79	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan
80	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
81	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA
82	No
83	""
84	20
85	21
86	22
87	23
88	24
89	25
90	26
91	27
92	28
93	29
94	30
95	31
96	32
97	33
98	Jumlah
99	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan
100	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
101	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA
102	No
103	""
104	20
105	21
106	22
107	23
108	24
109	25
110	26
111	27
112	28
113	29
114	30
115	31
116	32
117	33
118	Jumlah
