﻿_id	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Desa/Kelurahan
1	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
2	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON
3	No
4	""
5	1
6	2
7	3
8	4
9	5
10	6
11	7
12	8
13	9
14	10
15	11
16	12
17	13
18	14
19	15
20	16
21	17
22	18
23	19
24	Jumlah
25	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
26	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA
27	No
28	""
29	20
30	21
31	22
32	23
33	24
34	25
35	26
36	27
37	28
38	29
39	30
40	31
41	32
42	33
43	Jumlah
44	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
45	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG
46	No
47	""
48	34
49	35
50	36
51	37
52	38
53	39
54	40
55	41
56	42
57	43
58	44
59	45
60	46
61	Jumlah
62	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
63	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG
64	No
65	""
66	47
67	48
68	49
69	50
70	51
71	52
72	53
73	54
74	55
75	56
76	57
77	58
78	59
79	60
80	61
81	62
82	63
83	64
84	Jumlah
85	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
86	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA
87	No
88	""
89	65
90	66
91	67
92	68
93	69
94	70
95	71
96	72
97	73
98	74
99	75
100	76
101	77
102	Jumlah
103	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
104	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH
105	No
106	""
107	78
108	79
109	80
110	81
111	82
112	83
113	84
114	85
115	86
116	87
117	88
118	89
119	90
120	91
121	92
122	93
123	94
124	Jumlah
125	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
126	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI
127	No
128	""
129	95
130	96
131	97
132	98
133	99
134	100
135	101
136	102
137	103
138	104
139	105
140	106
141	107
142	108
143	Jumlah
144	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
145	Kecamatan : 33.03.08 MREBET
146	No
147	""
148	109
149	110
150	111
151	112
152	113
153	114
154	115
155	116
156	117
157	118
158	119
159	120
160	121
161	122
162	123
163	124
164	125
165	126
166	127
167	Jumlah
168	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
169	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI
170	No
171	""
172	128
173	129
174	130
175	131
176	132
177	133
178	134
179	135
180	136
181	137
182	138
183	139
184	140
185	141
186	142
187	143
188	Jumlah
189	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
190	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA
191	No
192	""
193	144
194	145
195	146
196	147
197	148
198	149
199	150
200	Jumlah
201	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
202	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR
203	No
204	""
205	151
206	152
207	153
208	154
209	155
210	156
211	157
212	158
213	159
214	160
215	161
216	162
217	163
218	Jumlah
219	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
220	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL
221	No
222	""
223	164
224	165
225	166
226	167
227	168
228	169
229	170
230	171
231	172
232	173
233	174
234	Jumlah
235	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
236	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG
237	No
238	""
239	175
240	176
241	177
242	178
243	179
244	180
245	181
246	182
247	183
248	184
249	185
250	186
251	Jumlah
252	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
253	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI
254	No
255	""
256	187
257	188
258	189
259	190
260	191
261	192
262	193
263	194
264	195
265	196
266	197
267	198
268	199
269	Jumlah
270	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
271	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA
272	No
273	""
274	200
275	201
276	202
277	203
278	204
279	205
280	206
281	207
282	208
283	209
284	210
285	211
286	212
287	213
288	Jumlah
289	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
290	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN
291	No
292	""
293	214
294	215
295	216
296	217
297	218
298	219
299	220
300	221
301	222
302	Jumlah
303	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
304	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU
305	No
306	""
307	223
308	224
309	225
310	226
311	227
312	228
313	Jumlah
314	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
315	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA
316	No
317	""
318	229
319	230
320	231
321	232
322	233
323	234
324	235
325	236
326	237
327	238
328	239
329	Jumlah
330	Jumlah Total
331	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Desa/Kelurahan
332	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
333	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON
334	No
335	""
336	1
337	2
338	3
339	4
340	5
341	6
342	7
343	8
344	9
345	10
346	11
347	12
348	13
349	14
350	15
351	16
352	17
353	18
354	19
355	Jumlah
356	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
357	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA
358	No
359	""
360	20
361	21
362	22
363	23
364	24
365	25
366	26
367	27
368	28
369	29
370	30
371	31
372	32
373	33
374	Jumlah
375	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
376	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG
377	No
378	""
379	34
380	35
381	36
382	37
383	38
384	39
385	40
386	41
387	42
388	43
389	44
390	45
391	46
392	Jumlah
393	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
394	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG
395	No
396	""
397	47
398	48
399	49
400	50
401	51
402	52
403	53
404	54
405	55
406	56
407	57
408	58
409	59
410	60
411	61
412	62
413	63
414	64
415	Jumlah
416	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
417	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA
418	No
419	""
420	65
421	66
422	67
423	68
424	69
425	70
426	71
427	72
428	73
429	74
430	75
431	76
432	77
433	Jumlah
434	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
435	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH
436	No
437	""
438	78
439	79
440	80
441	81
442	82
443	83
444	84
445	85
446	86
447	87
448	88
449	89
450	90
451	91
452	92
453	93
454	94
455	Jumlah
456	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
457	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI
458	No
459	""
460	95
461	96
462	97
463	98
464	99
465	100
466	101
467	102
468	103
469	104
470	105
471	106
472	107
473	108
474	Jumlah
475	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
476	Kecamatan : 33.03.08 MREBET
477	No
478	""
479	109
480	110
481	111
482	112
483	113
484	114
485	115
486	116
487	117
488	118
489	119
490	120
491	121
492	122
493	123
494	124
495	125
496	126
497	127
498	Jumlah
499	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
500	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI
501	No
502	""
503	128
504	129
505	130
506	131
507	132
508	133
509	134
510	135
511	136
512	137
513	138
514	139
515	140
516	141
517	142
518	143
519	Jumlah
520	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
521	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA
522	No
523	""
524	144
525	145
526	146
527	147
528	148
529	149
530	150
531	Jumlah
532	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
533	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR
534	No
535	""
536	151
537	152
538	153
539	154
540	155
541	156
542	157
543	158
544	159
545	160
546	161
547	162
548	163
549	Jumlah
550	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
551	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL
552	No
553	""
554	164
555	165
556	166
557	167
558	168
559	169
560	170
561	171
562	172
563	173
564	174
565	Jumlah
566	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
567	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG
568	No
569	""
570	175
571	176
572	177
573	178
574	179
575	180
576	181
577	182
578	183
579	184
580	185
581	186
582	Jumlah
583	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
584	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI
585	No
586	""
587	187
588	188
589	189
590	190
591	191
592	192
593	193
594	194
595	195
596	196
597	197
598	198
599	199
600	Jumlah
601	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
602	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA
603	No
604	""
605	200
606	201
607	202
608	203
609	204
610	205
611	206
612	207
613	208
614	209
615	210
616	211
617	212
618	213
619	Jumlah
620	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
621	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN
622	No
623	""
624	214
625	215
626	216
627	217
628	218
629	219
630	220
631	221
632	222
633	Jumlah
634	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
635	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU
636	No
637	""
638	223
639	224
640	225
641	226
642	227
643	228
644	Jumlah
645	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
646	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA
647	No
648	""
649	229
650	230
651	231
652	232
653	233
654	234
655	235
656	236
657	237
658	238
659	239
660	Jumlah
661	Jumlah Total
662	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Desa/Kelurahan
663	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
664	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON
665	No
666	""
667	1
668	2
669	3
670	4
671	5
672	6
673	7
674	8
675	9
676	10
677	11
678	12
679	13
680	14
681	15
682	16
683	17
684	18
685	19
686	Jumlah
687	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
688	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA
689	No
690	""
691	20
692	21
693	22
694	23
695	24
696	25
697	26
698	27
699	28
700	29
701	30
702	31
703	32
704	33
705	Jumlah
706	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
707	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG
708	No
709	""
710	34
711	35
712	36
713	37
714	38
715	39
716	40
717	41
718	42
719	43
720	44
721	45
722	46
723	Jumlah
724	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
725	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG
726	No
727	""
728	47
729	48
730	49
731	50
732	51
733	52
734	53
735	54
736	55
737	56
738	57
739	58
740	59
741	60
742	61
743	62
744	63
745	64
746	Jumlah
747	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
748	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA
749	No
750	""
751	65
752	66
753	67
754	68
755	69
756	70
757	71
758	72
759	73
760	74
761	75
762	76
763	77
764	Jumlah
765	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
766	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH
767	No
768	""
769	78
770	79
771	80
772	81
773	82
774	83
775	84
776	85
777	86
778	87
779	88
780	89
781	90
782	91
783	92
784	93
785	94
786	Jumlah
787	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
788	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI
789	No
790	""
791	95
792	96
793	97
794	98
795	99
796	100
797	101
798	102
799	103
800	104
801	105
802	106
803	107
804	108
805	Jumlah
806	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
807	Kecamatan : 33.03.08 MREBET
808	No
809	""
810	109
811	110
812	111
813	112
814	113
815	114
816	115
817	116
818	117
819	118
820	119
821	120
822	121
823	122
824	123
825	124
826	125
827	126
828	127
829	Jumlah
830	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
831	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI
832	No
833	""
834	128
835	129
836	130
837	131
838	132
839	133
840	134
841	135
842	136
843	137
844	138
845	139
846	140
847	141
848	142
849	143
850	Jumlah
851	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
852	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA
853	No
854	""
855	144
856	145
857	146
858	147
859	148
860	149
861	150
862	Jumlah
863	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
864	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR
865	No
866	""
867	151
868	152
869	153
870	154
871	155
872	156
873	157
874	158
875	159
876	160
877	161
878	162
879	163
880	Jumlah
881	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
882	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL
883	No
884	""
885	164
886	165
887	166
888	167
889	168
890	169
891	170
892	171
893	172
894	173
895	174
896	Jumlah
897	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
898	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG
899	No
900	""
901	175
902	176
903	177
904	178
905	179
906	180
907	181
908	182
909	183
910	184
911	185
912	186
913	Jumlah
914	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
915	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI
916	No
917	""
918	187
919	188
920	189
921	190
922	191
923	192
924	193
925	194
926	195
927	196
928	197
929	198
930	199
931	Jumlah
932	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
933	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA
934	No
935	""
936	200
937	201
938	202
939	203
940	204
941	205
942	206
943	207
944	208
945	209
946	210
947	211
948	212
949	213
950	Jumlah
951	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
952	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN
953	No
954	""
955	214
956	215
957	216
958	217
959	218
960	219
961	220
962	221
963	222
964	Jumlah
965	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
966	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU
967	No
968	""
969	223
970	224
971	225
972	226
973	227
974	228
975	Jumlah
976	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
977	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA
978	No
979	""
980	229
981	230
982	231
983	232
984	233
985	234
986	235
987	236
988	237
989	238
990	239
991	Jumlah
992	Jumlah Total
993	""
